| Partij | Afk. | Aantal | % | +/- | Zetels | |
| Katholieke Volkspartij | KVP | 1895914 | 31,60% | -0,09% | 49 | 0 |
| Partij van de Arbeid | PvdA | 1821285 | 30,36% | -2,33% | 48 | -2 |
| Volkspartij voor Vrijheid & Democratie | VVD | 732658 | 12,21% | +3,44% | 19 | +6 |
| Anti-Revolutionaire Partij | ARP | 563091 | 9,39% | -0,52% | 14 | -1 |
| Christelijk-Historische Unie | CHU | 486429 | 8,11% | -0,32% | 12 | -1 |
| Communistische Partij van Nederland | CPN | 144542 | 2,41% | -2,34% | 3 | -4 |
| Staatkundig Gereformeerde Partij | SGP | 129678 | 2,16% | -0,10% | 3 | 0 |
| Pacifistisch-Socialistische Partij | PSP | 110499 | 1,84% | 2 | ||
| Gereformeerd Politiek Verbond | GPV | 39972 | 0,67% | +0,02% | ||
| Boerenpartij/Partij v. Landb.&Middenst. | BP/PLM | 39423 | 0,66% | |||
| Bruggroep (groep-Wagenaar) | Bruggr. | 34723 | 0,58% | |||
| Positief-Christelijke Nationale Unie | PCNU | 1317 | 0,02% | |||
| Totaal geldige stemmen | 5999531 | 150 | ||||
| Ongeldige stemmen/ % uitgebr. stemmen | 143878 | 2,34% | +0,26% | |||
| Uitgebrachte stemmen/Opkomst | 6143409 | 95,57% | +0,07% | |||
| Kiesgerechtigd | 6427864 | +4,94% | ||||
| Kiesdeler | 39996,87 | |||||
Percentage stemmen per provincie
Bronnen: Statistiek der verkiezingen 1959 Tweede Kamer der Staten-Generaal, Centraal Bureau voor de Statistiek, Zeist 1959 (stemmenaantallen) en Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967 (verwantschappen tussen partijen)