Partij | Afk. | Aantal | % | +/- | Zetels | ||
Partij van de Arbeid | PvdA | 1872209 | 32,69% | +3,71% | 34 | +4 | 50 |
Katholieke Volkspartij | KVP | 1815310 | 31,69% | +0,32% | 33 | +1 | 49 |
Anti-Revolutionaire Partij | ARP | 567535 | 9,91% | -1,40% | 10 | -2 | 15 |
Volkspartij voor Vrijheid & Democratie | VVD | 502530 | 8,77% | -0,05% | 9 | 0 | 13 |
Christelijk-Historische Unie | CHU | 482918 | 8,43% | -0,49% | 8 | -1 | 13 |
Communistische Partij van Nederland | CPN | 272054 | 4,75% | -1,41% | 4 | -2 | 7 |
Staatkundig Gereformeerde Partij | SGP | 129517 | 2,26% | -0,16% | 2 | 0 | 3 |
Gereformeerd Politiek Verbond | GPV | 37206 | 0,65% | -0,02% | |||
Nationale Unie (Algemeen Christelijk) | NU(AC) | 28960 | 0,51% | ||||
Nationale Oppositie Unie | NOU | 19503 | 0,34% | ||||
Totaal geldige stemmen | 5727742 | 100 | 150 | ||||
Ongeldige stemmen/ % uitgebr. stemmen | 121910 | 2,08% | -0,93% | ||||
Uitgebrachte stemmen/Opkomst | 5849652 | 95,50% | +0,52% | ||||
Kiesgerechtigd | 6125210 | +5,74% | |||||
Kiesdeler | 57277,42 (38184,95) |
Percentage stemmen per provincie
Bronnen: Statistiek der verkiezingen 1956 Tweede Kamer der Staten-Generaal, Centraal Bureau voor de Statistiek, Zeist 1956 (stemmenaantallen) en Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967 (verwantschappen tussen partijen)