Europees-Parlementsverkiezingen 10 juni 1999

Aantal stemmen per provincie & kieskring

Provincie Kiesger. Uitgebr. Geldig CDA PvdA VVD GrLinks S/G/R D66 SP EurPart CD EVPN Sala
Groningen 438781 146425 145778 32445 39734 21914 18295 15955 7124 7902 1440 506 238 225
Friesland 471851 159721 159237 54448 39400 23885 15693 11484 5549 6782 1127 445 246 178
Drenthe 359578 119665 119426 31258 33174 23565 10973 8614 5627 4575 807 413 211 209
Overijssel 805120 273273 272258 94906 52200 39783 23861 38322 10230 10124 1105 841 523 363
Flevoland 215127 63004 62780 13240 12688 14611 7125 7871 3616 2400 446 284 247 252
Gelderland 1444498 477636 475869 132448 92695 88436 55227 57313 23182 20231 2563 1931 1060 783
Utrecht 821705 277240 276112 57303 46797 60790 41926 33762 19322 12054 1545 1046 898 669
N-Holland 1873698 515388 512562 89327 119980 123173 85321 16967 37244 26160 4012 2779 2740 4859
Z-Holland 2516324 726151 721254 151594 142091 160473 79874 87699 48923 35564 5441 4655 3400 1540
Zeeland 278285 86051 85799 19555 14560 14003 6975 19161 6639 3251 362 452 701 140
N-Brabant 1771704 481037 479319 166903 82914 96519 51075 10841 28630 33915 3417 2718 1482 905
Limburg 866193 235173 234014 111471 36696 30898 23524 1623 9537 15684 966 1670 1488 457
Nederland 11862864 3560764 3544408 954898 712929 698050 419869 309612 205623 178642 23231 17740 13234 10580
Kieskring* Kiesger. Uitgebr. Geldig CDA PvdA VVD GrLinks S/G/R D66 SP EurPart CD EVPN Sala
Nijmegen 376374 114632 114122 29690 24301 20139 17325 7821 6116 7147 591 556 232 204
Arnhem 1068124 363004 361747 102758 68394 68297 37902 49492 17066 13084 1972 1375 828 579
Amsterdam 527116 133272 131874 11957 35921 22886 32469 2021 11938 9431 952 946 684 2669
Haarlem 654287 198820 198145 38275 40633 56294 27758 9179 14326 7183 1492 901 1112 992
Den Helder 692295 183296 182543 39095 43426 43993 25094 5767 10980 9546 1568 932 944 1198
's-Gravenhage 335120 90619 89565 14642 17814 25259 11981 3452 10564 3983 662 592 421 195
Rotterdam 428662 96005 94835 15649 25936 17412 12459 5503 7056 7707 1100 1122 698 193
Dordrecht 922545 270561 269233 61975 53223 52995 25344 45565 13339 11716 1728 1690 1159 499
Leiden 829997 268966 267621 59328 45118 64807 30090 33179 17964 12158 1951 1251 1122 653
Tilburg 776905 197606 196999 63825 35213 40379 21119 7725 13651 11247 1576 1256 616 392
's-Hertogenbosch 994799 283431 282320 103078 47701 56140 29956 3116 14979 22668 1841 1462 866 513

1994 < 1999 > 2004

Percentages 1999

Index

Lijstencombinaties:

geen

Deelnemende partijen:

CDA Christen-Democratisch Appèl
PvdA Partij van de Arbeid
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
GrLinks GroenLinks
S/G/R Staatkundig Gereformeerde Partij/Gereformeerd Politiek Verbond/Reformatorische Politieke Federatie
D66 Democraten '66
SP Socialistische Partij
EurPart De Europese Partij
CD CD/Conservatieve democraten
EVPN Europees Verkiezersplatform Nederland
Sala Lijst-Sala