Europees-Parlementsverkiezingen 9 juni 1994

Aantal stemmen per provincie & kieskring

Provincie Kiesger. Uitgebr. Geldig CDA PvdA VVD D66 S/G/R GL Groenen SP CD EBT LDG
Groningen 438897 166689 166306 38393 51622 22736 16296 17253 7836 7999 2772 875 280 244
Friesland 460487 179784 179356 63152 52075 22991 15084 13272 4616 5440 1300 845 275 306
Drenthe 347419 136280 136002 37045 41553 25707 13567 8913 3085 4012 1101 652 247 120
Overijssel 784943 318934 318095 121909 64788 41942 28147 40068 7602 6466 2560 1747 491 2375
Flevoland 176941 62151 61979 15009 13678 12154 8379 6823 1938 1766 930 788 194 320
Gelderland 1406456 538231 536776 170729 117235 90470 57742 58501 19205 11878 5255 3580 1104 1077
Utrecht 789831 311746 310941 81328 61256 63059 39408 33782 16646 8478 2832 2986 626 540
N-Holland 1850126 624150 621301 139674 174896 136232 80422 18209 35297 18788 6866 7987 1962 968
Z-Holland 2472685 852604 849663 212422 187439 180909 103207 91909 27601 16792 12032 12938 3289 1125
Zeeland 279569 99763 99418 25632 18117 16725 12795 19858 2052 2064 733 1086 243 113
N-Brabant 1719575 552518 551051 226036 107720 90080 68737 11432 16104 9539 12737 5835 1735 1096
Limburg 875812 292685 291507 138780 53922 32856 36333 2402 11986 3598 6122 3894 1077 537
Briefstemmers 15936 11195 11162 1746 1568 4582 1726 371 579 386 71 86 24 23
Nederland 11618677 4146730 4133557 1271855 945869 740443 481843 322793 154547 97206 55311 43299 11547 8844
Kieskring* Kiesger. Uitgebr. Geldig CDA PvdA VVD D66 S/G/R GL Groenen SP CD EBT LDG
Nijmegen 360277 124693 124258 37635 31728 18800 14433 7807 6959 3144 2223 1060 286 183
Arnhem 1046179 413538 412518 133094 85507 71670 43309 50694 12246 8734 3032 2520 818 894
Amsterdam 528312 153387 152421 18796 57349 24808 20488 2099 15789 6088 2951 3244 538 271
Haarlem 654588 239394 238921 59481 55569 62007 31154 9591 9542 6655 1591 2267 709 355
Den Helder 667226 231369 229959 61397 61978 49417 28780 6519 9966 6045 2324 2476 715 342
's-Gravenhage 328388 99574 99078 21348 23881 25702 13354 3764 4134 2892 1325 2119 364 195
Rotterdam 437413 117402 116678 23964 36364 20335 13985 6880 5361 2406 3049 3583 537 214
Dordrecht 897222 318807 317942 81850 68558 61940 35725 47767 8190 5094 3259 4108 1137 314
Leiden 809662 316821 315965 85260 58636 72932 40143 33498 9916 6400 4399 3128 1251 402
Tilburg 780128 239391 238843 90475 46892 42295 30625 8302 7144 4636 4220 3020 852 382
's-Hertogenbosch 939447 313127 312208 135561 60828 47785 38112 3130 8960 4903 8517 2815 883 714

1989 < 1994 > 1999

Percentages 1994

Index

Lijstencombinaties:

geen

Deelnemende partijen:

CDA Christen-Democratisch Appèl
PvdAPartij van de Arbeid
VVDVolkspartij voor Vrijheid en Democratie
D66Democraten '66
S/G/R Staatkundig Gereformeerde Partij/Gereformeerd Politiek Verbond/Reformatorische Politieke Federatie
GrLinks GroenLinks
GroenenDe Groenen
SP Socialistische Partij
CD Centrumdemocraten
EBTEen Betere Toekomst
LDGLijst-De Groen