Europees-Parlementsverkiezingen 10 juni 2004

Aantal stemmen per provincie & kieskring

Provincie Kiesger. Uitgebr. Geldig CDA PvdA VVD GrLinks EurTrans SP CU/SGP D66 PvdD LPF PvhN NwRec LfbEur DemEur RespNu
Groningen 446775 193204 192788 34830 62860 19818 16196 8009 14900 14017 7368 4953 2748 6281 270 155 244 139
Friesland 486120 202625 202340 56549 62038 19633 11471 11920 11293 10460 5065 4712 3165 5078 418 217 188 133
Drenthe 369052 159896 159672 35970 53191 22499 8815 8406 8097 7683 4882 3556 2630 3269 272 160 133 109
Overijssel 825969 349624 348999 106775 82872 39376 19212 19727 19691 35800 10748 6686 5845 506 684 456 334 287
Flevoland 251223 93185 92977 17197 22374 15104 6138 5959 6093 8705 4189 3289 2887 143 368 257 143 131
Gelderland 1478377 606504 605452 159600 139538 75095 44910 38802 39326 51626 23059 16738 12385 473 1637 925 878 460
Utrecht 864486 376243 375180 78725 74910 54134 40363 26553 24716 29929 21483 12796 8437 283 1106 673 781 291
N-Holland 1915933 741021 738737 119639 187752 112810 79565 61494 57054 14253 40250 36789 21205 811 2482 1667 2048 918
Z-Holland 2560624 984350 981558 200279 224143 141134 67143 74170 63332 77868 47015 36525 38670 762 4783 2707 2050 977
Zeeland 284908 115973 115790 24971 22935 15005 5493 9787 6122 18486 4685 4556 2653 66 449 245 192 145
N-Brabant 1815681 649133 647321 187809 132623 91005 37012 65527 60268 9525 25747 15733 15805 394 2471 1292 1447 663
Limburg 869730 305363 304863 142087 59313 23585 15883 18802 21434 1528 8011 7099 5079 168 792 390 342 350
Nederland 12168878 4777121 4765677 1164431 1124549 629198 352201 349156 332326 279880 202502 153432 121509 18234 15732 9144 8780 4603
Kieskring* Kiesger. Uitgebr. Geldig CDA PvdA VVD GrLinks EurTrans SP CU/SGP D66 PvdD LPF PvhN NwRec LfbEur DemEur RespNu
Nijmegen 391625 154228 153908 36196 39004 18118 15194 10358 12502 7364 6514 4201 3352 97 466 221 213 108
Arnhem 1086752 452276 451544 123404 100534 56977 29716 28444 26824 44262 16545 12537 9033 376 1171 704 665 352
Amsterdam 528900 191197 190012 14665 53743 21347 33876 13768 19241 1782 13030 12295 4531 185 522 351 481 195
Haarlem 670644 280620 280074 53019 62477 49918 24588 23681 17971 7460 16050 13553 8000 273 1004 611 1088 381
Den Helder 716389 269204 268651 51955 71532 41545 21101 24045 19842 5011 11170 10941 8674 353 956 705 479 342
's-Gravenhage 351260 125426 125000 19957 29803 22879 11688 9323 7699 2896 8354 6375 4487 130 511 286 491 121
Rotterdam 429299 137721 137214 18788 42543 15764 11216 9981 11705 4762 6371 5671 8333 113 1023 549 253 142
Dordrecht 929372 361898 361048 80615 81884 46446 19045 26154 22721 40792 13671 11559 14270 261 1794 992 540 304
Leiden 850693 359305 358296 80919 69913 56045 25194 28712 21207 29418 18619 12920 11580 258 1455 880 766 410
Tilburg 798925 270854 270096 71215 56919 35849 15394 33516 22692 6805 10559 7124 7346 148 1173 579 449 328
's-Hertogenbosch 1016756 378279 377225 116594 75704 55156 21618 32011 37576 2720 15188 8609 8459 246 1298 713 998 335

1999 < 2004 > 2009

Percentages 2004

Index

Lijstencombinaties:

CDA & CU/SGP

PvdA & GroenLinks

VVD & D66

Deelnemende partijen:

CDAChristen-Democratisch Appèl
PvdAPartij van de Arbeid
VVDVolkspartij voor Vrijheid en Democratie
GrLinksGroenLinks
EurTransEuropa Transparant
SPSocialistische Partij
CU/SGPChristenUnie/Staatkundig Gereformeerde Partij
D66Democraten'66
PvdDPartij voor de Dieren
LPFLijst Pim Fortuyn
PvhNPartij voor het Noorden
NwRecNieuwRechts
LfbEurLfbaar Europa
DemEurDemocratisch Europa
RespNuRespect.nu