Europees-Parlementsverkiezingen 10 juni 1999

Percentage stemmen per provincie & kieskring

Provincie Opkomst Ongeldig CDA PvdA VVD GrLinks S/G/R D66 SP EurPart CD EVPN Sala
Groningen 33,37% 0,44% 22,26% 27,26% 15,03% 12,55% 10,94% 4,89% 5,42% 0,99% 0,35% 0,16% 0,15%
Friesland 33,85% 0,30% 34,19% 24,74% 15,00% 9,86% 7,21% 3,48% 4,26% 0,71% 0,28% 0,15% 0,11%
Drenthe 33,28% 0,20% 26,17% 27,78% 19,73% 9,19% 7,21% 4,71% 3,83% 0,68% 0,35% 0,18% 0,18%
Overijssel 33,94% 0,37% 34,86% 19,17% 14,61% 8,76% 14,08% 3,76% 3,72% 0,41% 0,31% 0,19% 0,13%
Flevoland 29,29% 0,36% 21,09% 20,21% 23,27% 11,35% 12,54% 5,76% 3,82% 0,71% 0,45% 0,39% 0,40%
Gelderland 33,07% 0,37% 27,83% 19,48% 18,58% 11,61% 12,04% 4,87% 4,25% 0,54% 0,41% 0,22% 0,16%
Utrecht 33,74% 0,41% 20,75% 16,95% 22,02% 15,18% 12,23% 7,00% 4,37% 0,56% 0,38% 0,33% 0,24%
N-Holland 27,51% 0,55% 17,43% 23,41% 24,03% 16,65% 3,31% 7,27% 5,10% 0,78% 0,54% 0,53% 0,95%
Z-Holland 28,86% 0,67% 21,02% 19,70% 22,25% 11,07% 12,16% 6,78% 4,93% 0,75% 0,65% 0,47% 0,21%
Zeeland 30,92% 0,29% 22,79% 16,97% 16,32% 8,13% 22,33% 7,74% 3,79% 0,42% 0,53% 0,82% 0,16%
N-Brabant 27,15% 0,36% 34,82% 17,30% 20,14% 10,66% 2,26% 5,97% 7,08% 0,71% 0,57% 0,31% 0,19%
Limburg 27,15% 0,49% 47,63% 15,68% 13,20% 10,05% 0,69% 4,08% 6,70% 0,41% 0,71% 0,64% 0,20%
Nederland 30,02% 0,46% 26,94% 20,11% 19,69% 11,85% 8,74% 5,80% 5,04% 0,66% 0,50% 0,37% 0,30%
Kieskring* Opkomst Ongeldig CDA PvdA VVD GrLinks S/G/R D66 SP EurPart CD EVPN Sala
Nijmegen 30,46% 0,44% 26,02% 21,29% 17,65% 15,18% 6,85% 5,36% 6,26% 0,52% 0,49% 0,20% 0,18%
Arnhem 33,99% 0,35% 28,41% 18,91% 18,88% 10,48% 13,68% 4,72% 3,62% 0,55% 0,38% 0,23% 0,16%
Amsterdam 25,28% 1,05% 9,07% 27,24% 17,35% 24,62% 1,53% 9,05% 7,15% 0,72% 0,72% 0,52% 2,02%
Haarlem 30,39% 0,34% 19,32% 20,51% 28,41% 14,01% 4,63% 7,23% 3,63% 0,75% 0,45% 0,56% 0,50%
Den Helder 26,48% 0,41% 21,42% 23,79% 24,10% 13,75% 3,16% 6,02% 5,23% 0,86% 0,51% 0,52% 0,66%
's-Gravenhage 27,04% 1,16% 16,35% 19,89% 28,20% 13,38% 3,85% 11,79% 4,45% 0,74% 0,66% 0,47% 0,22%
Rotterdam 22,40% 1,22% 16,50% 27,35% 18,36% 13,14% 5,80% 7,44% 8,13% 1,16% 1,18% 0,74% 0,20%
Dordrecht 29,33% 0,49% 23,02% 19,77% 19,68% 9,41% 16,92% 4,95% 4,35% 0,64% 0,63% 0,43% 0,19%
Leiden 32,41% 0,50% 22,17% 16,86% 24,22% 11,24% 12,40% 6,71% 4,54% 0,73% 0,47% 0,42% 0,24%
Tilburg 25,44% 0,31% 32,40% 17,87% 20,50% 10,72% 3,92% 6,93% 5,71% 0,80% 0,64% 0,31% 0,20%
's-Hertogenbosch 28,49% 0,39% 36,51% 16,90% 19,89% 10,61% 1,10% 5,31% 8,03% 0,65% 0,52% 0,31% 0,18%

1994 < 1999 > 2004

Absolute aantallen 1999

Index

Lijstencombinaties:

geen

Deelnemende partijen:

CDA Christen-Democratisch App?l
PvdA Partij van de Arbeid
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
GrLinks GroenLinks
S/G/R Staatkundig Gereformeerde Partij/Gereformeerd Politiek Verbond/Reformatorische Politieke Federatie
D66 Democraten '66
SP Socialistische Partij
EurPart De Europese Partij
CD CD/Conservatieve democraten
EVPN Europees Verkiezersplatform Nederland
Sala Lijst-Sala