Partij | Afk. | Aantal | % | +/- | Zetels | |
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie | VVD | % | % | |||
Partij voor de Vrijheid | PVV | % | % | |||
Christen-Democratisch Appèl | CDA | % | % | |||
Democraten 66 | D66 | % | % | |||
GroenLinks | GrLinks | % | % | |||
Socialistische Partij | SP | % | % | |||
Partij van de Arbeid | PvdA | % | % | |||
ChristenUnie | CU | % | % | |||
Partij voor de Dieren | PvdD | % | % | |||
50PLUS | 50PLUS | % | % | |||
Staatkundig Gereformeerde Partij | SGP | % | % | |||
DENK | DENK | % | % | |||
Forum voor Democratie | FvD | % | % | |||
BIJ1 | % | % | ||||
JA21 | % | |||||
Code Oranje | % | |||||
Volt | % | |||||
Nida | % | |||||
Piratenpartij | % | % | ||||
Libertaire Partij | LP | % | % | |||
JONG | % | |||||
Splinter | % | |||||
Boer Burger Beweging | BBB | % | ||||
NLBeter | % | |||||
Lijst Henk Krol | LHK | % | ||||
Oprecht | % | |||||
Jezus Leeft | % | % | ||||
Trots op Nederland | TROTS | % | ||||
U-Buntu Connected Front | % | |||||
Lijst-Zeven | % | |||||
Partij van de Eenheid | PvdE | % | ||||
De Feestpartij | DFP | % | ||||
Vrij en Sociaal Nederland | VSN | % | ||||
Wij zijn Nederland | % | |||||
Modern Nederland | % | |||||
De Groenen | % | |||||
Partij voor de Republiek | % | |||||
Totaal geldige stemmen | 150 | |||||
Ongeldige stemmen/ % uitgebr. stemmen | % | % | ||||
Blanco stemmen/ % uitgebr. stemmen | % | % | ||||
Uitgebrachte stemmen/Opkomst | % | % | ||||
Kiesgerechtigd | % | |||||
Kiesdeler |
2017 < 2021 > 2025