| Partij | Afk. | Aantal | % | +/- | Zetels | |
| Volkspartij voor Vrijheid en Democratie | VVD | 2238351 | 21,29% | -5,29% | 33 | -8 |
| Partij voor de Vrijheid | PVV | 1372941 | 13,06% | +2,97% | 20 | +5 |
| Christen-Democratisch Appèl | CDA | 1301796 | 12,38% | +3,87% | 19 | +6 |
| Democraten 66 | D66 | 1285819 | 12,23% | +4,19% | 19 | +7 |
| GroenLinks | GrLinks | 959600 | 9,13% | +6,79% | 14 | +10 |
| Socialistische Partij | SP | 955633 | 9,09% | -0,57% | 14 | -1 |
| Partij van de Arbeid | PvdA | 599699 | 5,70% | -19,13% | 9 | -29 |
| ChristenUnie | CU | 356271 | 3,39% | +0,26% | 5 | 0 |
| Partij voor de Dieren | PvdD | 335214 | 3,19% | +1,25% | 5 | +3 |
| 50PLUS | 50PLUS | 327131 | 3,11% | +1,23% | 4 | +2 |
| Staatkundig Gereformeerde Partij | SGP | 218950 | 2,08% | -0,01% | 3 | 0 |
| DENK | DENK | 216147 | 2,06% | 3 | ||
| Forum voor Democratie | FvD | 187162 | 1,78% | 2 | ||
| VoorNederland | VNL | 38209 | 0,36% | |||
| Piratenpartij | Piraten | 35478 | 0,34% | +0,01% | ||
| Artikel 1 | 28700 | 0,27% | ||||
| Nieuwe Wegen | NW | 14362 | 0,14% | |||
| Ondernemerspartij | OP | 12570 | 0,12% | |||
| Lokaal in de Kamer | 6858 | 0,07% | ||||
| Niet Stemmers | 6025 | 0,06% | ||||
| De Burger Beweging | DBB | 5221 | 0,05% | |||
| GeenPeil | GP | 4945 | 0,05% | |||
| Jezus Leeft | 3099 | 0,03% | ||||
| Vrijzinnige Partij | VP | 2938 | 0,03% | |||
| Libertarische Partij | LP | 1492 | 0,01% | -0,03% | ||
| Mens&Spirit/Basisinkomenpartij/Vrede&Recht | M/B/V | 726 | 0,01% | -0,19% | ||
| StemNL | StemNL | 527 | 0,01% | |||
| Vrije Democratische Partij | VDP | 177 | 0,00% | |||
| Totaal geldige stemmen | 10516041 | 150 | ||||
| Ongeldige stemmen/ % uitgebr. stemmen | 31539 | 0,30% | +0,08% | |||
| Blanco stemmen/ % uitgebr. stemmen | 15876 | 0,15% | -0,03% | |||
| Uitgebrachte stemmen/Opkomst | 10563456 | 81,93% | +7,36% | |||
| Kiesgerechtigd | 12893466 | +1,60% | ||||
| Kiesdeler | 70106,94 | |||||
Percentage stemmen per provincie