Tweede-Kamerverkiezingen - 17 maart 2021

Aantal stemmen per provincie

Totaal VVD D66 PVV CDA SP PvdA GrLinks FvD PvdD ChrUnie Volt JA21 SGP DENK 50PLUS BBB BIJ1 Oranje Nida Splinter Piraten JONG TROTS  
Groningen 359230 53539 55182 36595 31758 34275 32535 23333 18312 15722 19604 10330 5740 2912 1838 3064 6025 2137 1127 345 1064 962 525 684 Groningen
Fryslân 411725 70613 49566 44478 60060 29024 36482 16234 30329 14673 20458 6024 8069 4123 1072 3221 9354 984 1314 264 1263 925 657 920 Fryslân
Drenthe 316079 64565 40244 39270 34638 23842 27380 12502 17664 10424 14377 4277 6657 2445 936 3438 7056 596 1091 195 901 477 658 826 Drenthe
Overijssel 729100 145052 88560 75954 115736 40389 38640 28914 37005 19046 41837 14022 14792 22257 9353 5817 19139 2049 2089 584 1668 1327 841 1224 Overijssel
Flevoland 230595 48696 27805 28008 18272 13148 11061 9979 16072 8302 9629 3800 6081 9451 5654 2737 1992 4311 1055 1169 818 730 409   Flevoland
Gelderland 1316978 290332 188781 132427 136643 75110 71266 69109 59113 47908 60715 27836 28240 53533 17053 11949 20086 5475 3942 2116 3410 2404 1800 2160 Gelderland
Utrecht 839530 182072 156080 66306 69422 33284 40534 59027 30195 35169 41032 29563 18203 22671 23050 6863 3828 7383 2072 3408 2439 1697 1098 1036 Utrecht
N-Holland 1648806 352210 303096 149856 110321 88076 101170 107014 76666 85672 28855 56534 38990 5283 47474 16073 8463 34404 5978 7824 5485 4869 2428 3082 N-Holland
Z-Holland 2148561 477729 319289 233204 161439 105882 108775 110589 107896 83364 81276 53615 67253 62256 72290 22071 7160 22092 14063 13033 6435 4717 2986 331 Z-Holland
Zeeland 230555 49312 23758 24601 24814 12831 14283 6992 13134 7657 10552 2686 5814 22274 1466 3290 3083 559 795 163 603 435 273   Zeeland
N-Brabant 1528162 406686 230060 180501 153199 116992 68814 66547 73935 48750 18113 33517 33760 7262 24286 18939 12561 5354 5302 3538 4503 3075 2687 1572 N-Brabant
Limburg 659437 137912 82938 113121 73038 50435 45968 26887 42621 22932 4665 10231 12988 772 6672 9224 5572 1688 1892 1191 1739 1180 935 1363 Limburg
BES 4093 408 503 161 1261 83 284 181 141 132 162 45 33 10 94 16   206 11 4   18     BES
                                                   
Nederland 10422851 2279126 1565862 1124482 990601 623371 597192 537308 523083 399751 351275 252480 246620 215249 211238 106702 104319 87238 40731 33834 30328 22816 15297 13198 Nederland
LHK NLBeter Zeven LP Oprecht JezusL DFP UCF VSN PvdE WZNL PvdR Modern Groenen
Groningen 268 300 167 265 204 262 51 105 Groningen
Fryslân 283 386 166 208 341 100 104 30 Fryslân
Drenthe 249 247 404 126 374 187 33 Drenthe
Overijssel 469 430 575 292 383 414 50 66 126 Overijssel
Flevoland 262 233 129 179 415 131 67 Flevoland
Gelderland 933 888 1477 590 734 688 198 62 Gelderland
Utrecht 498 710 457 317 392 371 102 251 Utrecht
N-Holland 1651 1619 1085 1131 645 498 855 560 347 221 131 151 89 N-Holland
Z-Holland 1938 1876 2210 1284 1117 1199 519 139 96 226 212 Z-Holland
Zeeland 199 200 297 111 146 204 23 Zeeland
N-Brabant 1729 1258 1392 751 773 473 1509 70 254 N-Brabant
Limburg 785 510 837 337 308 549 77 70 Limburg
BES 5 335 BES
9264 8657 8277 5546 5449 5015 3744 1880 942 804 553 255 245 119 Nederland

2017 < 2021 > 2025

Percentages 2021

Landelijke uitslag 2021

Index

Deelnemende partijen:

VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
D66 Democraten 66
PVV Partij voor de Vrijheid
CDA Christen-Democratisch Appèl
SP Socialistische Partij
PvdA Partij van de Arbeid
GrLinks GroenLinks
FvD Forum voor Democratie
PvdD Partij voor de Dieren
CU ChristenUnie
Volt Volt Nederland
JA21 JA21
SGP Staatkundig Gereformeerde Partij
DENK DENK
50PLUS 50PLUS
BBB BoerBurgerBeweging
BIJ1 BIJ1
Oranje Code Oranje
Nida Nida
Splinter Splinter
Piraten Piratenpartij
JONG JONG
TROTS Trots op Nederland
LHK Lijst Henk Krol
NLBeter NLBeter
Zeven Lijst-Zeven
LP Libertaire Partij
Oprecht Oprecht
JezusL Jezus Leeft
DFP De Feestpartij
UCF U-Buntu Connected Front
VSN Vrij en Sociaal Nederland
PvdE Partij van de Eenheid
WZNL Wij Zijn Nederland
PvdR Partij voor de Republiek
Modern Modern Nederland
Groenen De Groenen