Tweede-Kamerverkiezingen - 17 maart 2021

Percentage stemmen per provincie

VVD D66 PVV CDA SP PvdA GrLinks FvD PvdD ChrUnie Volt JA21 SGP DENK 50PLUS BBB BIJ1 Oranje Nida Splinter Piraten JONG TROTS  
Groningen 14,97% 15,43% 10,23% 8,88% 9,58% 9,10% 6,52% 5,12% 4,40% 5,48% 2,89% 1,61% 0,81% 0,51% 0,86% 1,68% 0,60% 0,32% 0,10% 0,30% 0,27% 0,15% 0,19% Groningen
Fryslân 17,22% 12,09% 10,85% 14,64% 7,08% 8,90% 3,96% 7,40% 3,58% 4,99% 1,47% 1,97% 1,01% 0,26% 0,79% 2,28% 0,24% 0,32% 0,06% 0,31% 0,23% 0,16% 0,22% Fryslân
Drenthe 20,53% 12,80% 12,49% 11,02% 7,58% 8,71% 3,98% 5,62% 3,31% 4,57% 1,36% 2,12% 0,78% 0,30% 1,09% 2,24% 0,19% 0,35% 0,06% 0,29% 0,15% 0,21% 0,26% Drenthe
Overijssel 19,97% 12,19% 10,46% 15,94% 5,56% 5,32% 3,98% 5,10% 2,62% 5,76% 1,93% 2,04% 3,06% 1,29% 0,80% 2,64% 0,28% 0,29% 0,08% 0,23% 0,18% 0,12% 0,17% Overijssel
Flevoland 21,25% 12,13% 12,22% 7,97% 5,74% 4,83% 4,35% 7,01% 3,62% 4,20% 1,66% 2,65% 4,12% 2,47% 1,19% 0,87% 1,88% 0,46% 0,51% 0,36% 0,32% 0,18%   Flevoland
Gelderland 22,14% 14,40% 10,10% 10,42% 5,73% 5,43% 5,27% 4,51% 3,65% 4,63% 2,12% 2,15% 4,08% 1,30% 0,91% 1,53% 0,42% 0,30% 0,16% 0,26% 0,18% 0,14% 0,16% Gelderland
Utrecht 21,77% 18,66% 7,93% 8,30% 3,98% 4,85% 7,06% 3,61% 4,20% 4,91% 3,53% 2,18% 2,71% 2,76% 0,82% 0,46% 0,88% 0,25% 0,41% 0,29% 0,20% 0,13% 0,12% Utrecht
N-Holland 21,48% 18,48% 9,14% 6,73% 5,37% 6,17% 6,53% 4,68% 5,22% 1,76% 3,45% 2,38% 0,32% 2,90% 0,98% 0,52% 2,10% 0,36% 0,48% 0,33% 0,30% 0,15% 0,19% N-Holland
Z-Holland 22,35% 14,94% 10,91% 7,55% 4,95% 5,09% 5,17% 5,05% 3,90% 3,80% 2,51% 3,15% 2,91% 3,38% 1,03% 0,33% 1,03% 0,66% 0,61% 0,30% 0,22% 0,14% 0,02% Z-Holland
Zeeland 21,50% 10,36% 10,73% 10,82% 5,59% 6,23% 3,05% 5,73% 3,34% 4,60% 1,17% 2,53% 9,71% 0,64% 1,43% 1,34% 0,24% 0,35% 0,07% 0,26% 0,19% 0,12%   Zeeland
N-Brabant 26,76% 15,14% 11,88% 10,08% 7,70% 4,53% 4,38% 4,86% 3,21% 1,19% 2,21% 2,22% 0,48% 1,60% 1,25% 0,83% 0,35% 0,35% 0,23% 0,30% 0,20% 0,18% 0,10% N-Brabant
Limburg 21,02% 12,64% 17,25% 11,13% 7,69% 7,01% 4,10% 6,50% 3,50% 0,71% 1,56% 1,98% 0,12% 1,02% 1,41% 0,85% 0,26% 0,29% 0,18% 0,27% 0,18% 0,14% 0,21% Limburg
BES 10,87% 13,40% 4,29% 33,60% 2,21% 7,57% 4,82% 3,76% 3,52% 4,32% 1,20% 0,88% 0,27% 2,50% 0,43%   5,49% 0,29% 0,11%   0,48%     BES
                                                 
Nederland 21,97% 15,10% 10,84% 9,55% 6,01% 5,76% 5,18% 5,04% 3,85% 3,39% 2,43% 2,38% 2,08% 2,04% 1,03% 1,01% 0,84% 0,39% 0,33% 0,29% 0,22% 0,15% 0,13% Nederland
                  LHK NLBeter Zeven LP Oprecht JezusL DFP UCF VSN PvdE WZNL PvdR Modern Groenen  
Groningen                   0,07% 0,08%   0,05% 0,07% 0,06% 0,07% 0,01% 0,03%           Groningen
Fryslân                   0,07% 0,09%   0,04% 0,05% 0,08%     0,02%     0,03%   0,01% Fryslân
Drenthe                   0,08% 0,08% 0,13% 0,04% 0,12% 0,06%             0,01%   Drenthe
Overijssel                   0,06% 0,06% 0,08% 0,04% 0,05% 0,06%   0,01%   0,01% 0,02%       Overijssel
Flevoland                   0,11% 0,10%   0,06% 0,08% 0,18%   0,06%   0,03%         Flevoland
Gelderland                   0,07% 0,07% 0,11% 0,04% 0,06% 0,05% 0,02% 0,00%             Gelderland
Utrecht                   0,06% 0,08%   0,05% 0,04% 0,05% 0,04% 0,01% 0,03%           Utrecht
N-Holland                   0,10% 0,10% 0,07% 0,07% 0,04% 0,03% 0,05% 0,03% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01%   0,01% N-Holland
Z-Holland                   0,09% 0,09% 0,10% 0,06% 0,05% 0,06%   0,02% 0,01% 0,00% 0,01%   0,01%   Z-Holland
Zeeland                   0,09% 0,09% 0,13% 0,05% 0,06% 0,09%       0,01%         Zeeland
N-Brabant                   0,11% 0,08% 0,09% 0,05% 0,05% 0,03% 0,10% 0,00%   0,02%         N-Brabant
Limburg                   0,12% 0,08% 0,13% 0,05% 0,05%   0,08%     0,01% 0,01%       Limburg
BES                         0,13%       8,93%             BES
                                                 
Nederland                   0,09% 0,08% 0,08% 0,05% 0,05% 0,05% 0,04% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% Nederland

2017 < 2021 > 2025

Absolute aantallen 2021

Landelijke uitslag 2021

Index

Deelnemende partijen:

VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
D66 Democraten 66
PVV Partij voor de Vrijheid
CDA Christen-Democratisch Appèl
SP Socialistische Partij
PvdA Partij van de Arbeid
GrLinks GroenLinks
FvD Forum voor Democratie
PvdD Partij voor de Dieren
CU ChristenUnie
Volt Volt Nederland
JA21 JA21
SGP Staatkundig Gereformeerde Partij
DENK DENK
50PLUS 50PLUS
BBB BoerBurgerBeweging
BIJ1 BIJ1
Oranje Code Oranje
Nida Nida
Splinter Splinter
Piraten Piratenpartij
JONG JONG
TROTS Trots op Nederland
LHK Lijst Henk Krol
NLBeter NLBeter
Zeven Lijst-Zeven
LP Libertaire Partij
Oprecht Oprecht
JezusL Jezus Leeft
DFP De Feestpartij
UCF U-Buntu Connected Front
VSN Vrij en Sociaal Nederland
PvdE Partij van de Eenheid
WZNL Wij Zijn Nederland
PvdR Partij voor de Republiek
Modern Modern Nederland
Groenen De Groenen