Kiesger. | Uitgebr. | Geldig | PvdA | VVD | CDA | D66 | GrLinks | SP | RPF | SGP | GPV | CD | AOV/U55+ | NMob | S2000 | NMP | Groenen | NWP | KPP | VIP | NSOV | NCPN | IdeA/JIJ | KColl | ||
Groningen | 437263 | 326957 | 326428 | 120972 | 53555 | 52341 | 28037 | 26369 | 14034 | 6301 | 641 | 14778 | 1351 | 2078 | 1070 | 1012 | 727 | 710 | 448 | 168 | 188 | 1543 | 105 | Groningen | ||
Friesland | 468739 | 364201 | 363714 | 122277 | 59515 | 96174 | 25631 | 24683 | 11753 | 8879 | 1876 | 6998 | 1364 | 873 | 842 | 1110 | 480 | 607 | 136 | 420 | 96 | Friesland | ||||
Drenthe | 356280 | 273110 | 272842 | 101773 | 58988 | 48899 | 22051 | 15257 | 7841 | 5249 | 675 | 6473 | 1312 | 1268 | 880 | 780 | 357 | 402 | 107 | 161 | 229 | 68 | 72 | Drenthe | ||
Overijssel | 797807 | 624273 | 623348 | 180974 | 116610 | 166671 | 41311 | 35017 | 15966 | 19968 | 14077 | 18263 | 2847 | 3093 | 2321 | 1613 | 1443 | 895 | 725 | 503 | 481 | 316 | 139 | 115 | Overijssel | |
Flevoland | 204917 | 149315 | 149125 | 38531 | 43431 | 22117 | 13451 | 9845 | 3959 | 4978 | 3456 | 3344 | 891 | 1136 | 1394 | 789 | 581 | 216 | 669 | 102 | 105 | 92 | 38 | Flevoland | ||
Gelderland | 1433859 | 1088803 | 1087198 | 315803 | 249891 | 222216 | 88589 | 72885 | 31164 | 33519 | 36330 | 11567 | 3682 | 3934 | 4438 | 3264 | 3318 | 2027 | 1397 | 737 | 879 | 663 | 370 | 375 | 150 | Gelderland |
Utrecht | 812212 | 621166 | 620466 | 146240 | 171996 | 99056 | 70669 | 53365 | 15824 | 18420 | 14860 | 12351 | 3441 | 2137 | 3662 | 2533 | 1651 | 1310 | 817 | 538 | 610 | 479 | 228 | 186 | 93 | Utrecht |
N-Holland | 1856158 | 1343957 | 1341036 | 380784 | 391465 | 167378 | 154610 | 130442 | 41300 | 13881 | 3445 | 6588 | 8532 | 8068 | 10782 | 7426 | 4200 | 4756 | 2698 | 1438 | 1287 | 1041 | 492 | 423 | N-Holland | |
Z-Holland | 2498406 | 1802798 | 1799265 | 498481 | 504368 | 262915 | 168787 | 121073 | 61962 | 47342 | 55695 | 20182 | 13622 | 9632 | 10991 | 7478 | 4234 | 2859 | 3160 | 1414 | 1611 | 1763 | 805 | 490 | 401 | Z-Holland |
Zeeland | 276159 | 203550 | 203282 | 56515 | 47393 | 34982 | 14024 | 11090 | 5640 | 7354 | 16828 | 3577 | 1161 | 1186 | 1192 | 656 | 549 | 225 | 310 | 147 | 123 | 195 | 87 | 48 | Zeeland | |
N-Brabant | 1753207 | 1236296 | 1234501 | 356928 | 302947 | 265677 | 103091 | 82185 | 65077 | 7338 | 5450 | 3586 | 9403 | 6676 | 6156 | 6244 | 3660 | 1827 | 2283 | 1550 | 1147 | 2369 | 312 | 318 | 277 | N-Brabant |
Limburg | 860125 | 587796 | 586582 | 175277 | 124812 | 142627 | 43246 | 43757 | 29183 | 1364 | 250 | 1017 | 5932 | 5869 | 1945 | 3420 | 1259 | 923 | 2230 | 1529 | 497 | 986 | 177 | 145 | 137 | Limburg |
Nederland | 11755132 | 8622222 | 8607787 | 2494555 | 2124971 | 1581053 | 773497 | 625968 | 303703 | 174593 | 153583 | 108724 | 52226 | 45994 | 45219 | 36157 | 23512 | 16585 | 15746 | 8233 | 7225 | 6455 | 5620 | 2500 | 1668 | Nederland |
SGP, GPV & RPF
PvdA | Partij van de Arbeid |
VVD | Volkspartij voor Vrijheid en Democratie |
CDA | Christen-Democratisch Appèl |
D66 | Democraten '66 |
GrLinks | GroenLinks |
SP | Socialistische Partij |
RPF | Reformatorische Politieke Federatie |
SGP | Staatkundig Gereformeerde Partij |
GPV | Gereformeerd Politiek Verbond |
CD | Centrumdemocraten |
AOV/U55+ | Algemeen Ouderenverbond/Unie55+ |
NMob | Nederland Mobiel |
S2000 | Senioren 2000 |
NMP | Nederlandse Middenstandspartij |
Groenen | De Groenen |
NWP | Natuurwetpartij |
KPP | Katholiek Politieke Partij |
VIP | Vrije Indische Partij |
NSOV | Nieuw Solidair Ouderenverbond |
NCPN | Nieuwe Communistische Partij-NCPN |
IdeA/JIJ | IdeAlisten/JIJ |
KColl | Het KiezersCollectief |