| Partij | Afk. | Aantal | % | +/- | Zetels | |
| Christen-Democratisch Appèl | CDA | 3172918 | 34,59% | +5,21% | 54 | +9 |
| Partij van de Arbeid | PvdA | 3051678 | 33,27% | +2,88% | 52 | +5 |
| Volkspartij voor Vrijheid en Democratie | VVD | 1596991 | 17,41% | -5,67% | 27 | -9 |
| Democraten 66 | D66 | 562466 | 6,13% | +1,87% | 9 | +3 |
| Staatkundig Gereformeerde Partij | SGP | 159740 | 1,74% | -0,16% | 3 | 0 |
| Politieke Partij Radicalen | PPR | 115203 | 1,26% | -0,40% | 2 | 0 |
| Pacifistisch-Socialistische Partij | PSP | 110182 | 1,20% | -1,08% | 1 | -2 |
| Gereformeerd Politiek Verbond | GPV | 88381 | 0,96% | +0,15% | 1 | 0 |
| Reformatorische Politieke Federatie | RPF | 83582 | 0,91% | -0,60% | 1 | -1 |
| Communistische Partij van Nederland | CPN | 57847 | 0,63% | -1,16% | -3 | |
| Centrumpartij | CP | 36741 | 0,40% | -0,43% | -1 | |
| Socialistiese Partij | SP | 32144 | 0,35% | -0,20% | ||
| Evangelische Volkspartij | EVP | 21998 | 0,24% | -0,45% | -1 | |
| Federatieve Groenen | FG | 18641 | 0,20% | |||
| Partij voor de Middengroepen | PvdM | 15297 | 0,17% | |||
| Loesje | Loesje | 12882 | 0,14% | |||
| Centrumdemocraten | CD | 12277 | 0,13% | |||
| Verbond van Communisten in Nederland | VCN | 4618 | 0,05% | |||
| Partij van Ambtenaren en Trendvolgers | PAT | 4500 | 0,05% | |||
| Antirevolutionairen '85 | AR'85 | 3664 | 0,04% | |||
| Socialistiese Arbeiderspartij | SAP | 3634 | 0,04% | |||
| God Met Ons | GMO | 2375 | 0,03% | -0,01% | ||
| Partij Algemeen Belang | PAB | 2128 | 0,02% | |||
| Partij Geluk voor Iedereen | PGI | 1184 | 0,01% | |||
| Lijst-Wissink | Wissink | 560 | 0,01% | |||
| Humanistische Partij | HP | 463 | 0,01% | |||
| Lijst-Brummer | Brummer | 65 | 0,00% | |||
| Totaal geldige stemmen | 9172159 | 150 | ||||
| Ongeldige stemmen/ % uitgebr. stemmen | 27462 | 0,30% | -0,15% | |||
| Uitgebrachte stemmen/Opkomst | 9199621 | 85,76% | +4,77% | |||
| Kiesgerechtigd | 10727701 | +5,00% | ||||
| Kiesdeler | 61147,7267 | |||||
Percentage stemmen per provincie
Bron: Statistiek der verkiezingen 1986 Tweede Kamer der Staten-Generaal, Centraal Bureau voor de Statistiek, 's-Gravenhage 1987