Tweede-Kamerverkiezingen - 8 september 1982


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Partij van de Arbeid PvdA 2503517 30,40% +2,11% 47 +3
Christen-Democratisch Appèl CDA 2420441 29,39% -1,42% 45 -3
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 1900763 23,08% +5,76% 36 +10
Democraten '66 D'66 351278 4,26% -6,79% 6 -11
Pacifistisch-Socialistische Partij PSP 187547 2,28% +0,15% 3 0
Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 156636 1,90% -0,07% 3 0
Communistische Partij van Nederland CPN 147753 1,79% -0,26% 3 0
Politieke Partij Radicalen PPR 136446 1,66% -0,31% 2 -1
Reformatorische Politieke Federatie RPF 124235 1,51% +0,26% 2 0
Centrumpartij CP 68423 0,83% +0,69% 1 +1
Gereformeerd Politiek Verbond GPV 67163 0,82% 0,00% 1 0
Evangelische Volkspartij EVP 56466 0,69% +0,17% 1 +1
Socialistiese Partij SP 44959 0,55% +0,20%
Democratisch Socialisten '70 DS'70 31047 0,38% -0,18%
Rechtse Volkspartij RVP 21987 0,27% +0,07%
Rooms-Katholieke Partij Nederland RKPN 12689 0,15% -0,09%
God Met Ons GMO 3157 0,04% +0,03%
Nederlandse Volksunie NVU 1632 0,02% -0,10%
Pr. Partij Behoud Milieu Werk Maatsch. PPBMWM 250 0,00%
Kleine Partij KP 127 0,00% 0,00%
Totaal geldige stemmen 8236516 150
Ongeldige stemmen/ % uitgebr. stemmen 37115 0,45% -0,09%
Uitgebrachte stemmen/Opkomst 8273631 80,98% -6,05%
Kiesgerechtigd 10216627 +1,76%
Kiesdeler 54910,1067


Aantal stemmen per provincie

Percentage stemmen per provincie

1981 < 1982 > 1986

Index


Bron: Statistiek der verkiezingen 1982 Tweede Kamer der Staten-Generaal, Centraal Bureau voor de Statistiek, 's-Gravenhage 1984