| PvdA | CDA | VVD | D'66 | PSP | SGP | CPN | PPR | RPF | CP | GPV | EVP | SP | DS'70 | RVP | RKPN | GMO | NVU | PPBMWM | KP | ||
| Groningen | 42,18% | 20,87% | 16,88% | 3,42% | 2,33% | 0,17% | 4,22% | 1,66% | 1,83% | 0,21% | 3,79% | 1,32% | 0,49% | 0,33% | 0,21% | 0,08% | Groningen | ||||
| Friesland | 36,99% | 31,48% | 17,62% | 3,18% | 1,52% | 0,62% | 1,34% | 1,26% | 2,28% | 0,16% | 1,41% | 1,41% | 0,20% | 0,28% | 0,17% | 0,08% | Friesland | ||||
| Drenthe | 41,07% | 23,69% | 21,84% | 3,86% | 1,28% | 0,24% | 1,28% | 1,28% | 1,70% | 0,22% | 1,58% | 1,02% | 0,27% | 0,26% | 0,34% | 0,07% | Drenthe | ||||
| Overijssel | 28,26% | 36,32% | 18,13% | 3,91% | 1,30% | 2,63% | 1,00% | 1,40% | 2,81% | 0,29% | 2,06% | 0,74% | 0,42% | 0,24% | 0,35% | 0,12% | Overijssel | ||||
| ZIJP* | 35,62% | 18,51% | 25,52% | 5,08% | 2,19% | 0,50% | 4,00% | 2,03% | 1,45% | 1,79% | 0,92% | 0,97% | 0,49% | 0,43% | 0,37% | 0,09% | 0,03% | ZIJP | |||
| Gelderland | 28,04% | 32,50% | 22,33% | 4,21% | 2,07% | 3,26% | 0,82% | 1,78% | 2,09% | 0,32% | 0,50% | 0,76% | 0,57% | 0,27% | 0,32% | 0,13% | 0,04% | Gelderland | |||
| Utrecht | 25,34% | 27,29% | 27,59% | 4,52% | 2,61% | 2,78% | 1,39% | 1,88% | 2,15% | 0,85% | 1,41% | 0,93% | 0,50% | 0,39% | 0,23% | 0,13% | Utrecht | ||||
| N-Holland | 31,62% | 21,71% | 27,19% | 4,54% | 3,73% | 0,36% | 4,32% | 1,96% | 0,94% | 1,40% | 0,26% | 0,57% | 0,40% | 0,55% | 0,22% | 0,14% | 0,07% | 0,02% | 0,01% | N-Holland | |
| Z-Holland | 33,14% | 22,91% | 25,14% | 4,21% | 2,01% | 3,44% | 1,51% | 1,44% | 1,76% | 1,70% | 0,62% | 0,73% | 0,54% | 0,48% | 0,19% | 0,12% | 0,04% | Z-Holland | |||
| Zeeland | 27,86% | 27,43% | 23,25% | 4,10% | 1,31% | 8,21% | 0,64% | 1,43% | 2,29% | 0,46% | 1,19% | 0,88% | 0,33% | 0,31% | 0,23% | 0,09% | Zeeland | ||||
| N-Brabant | 24,56% | 40,07% | 22,33% | 4,62% | 2,25% | 0,47% | 0,84% | 1,69% | 0,40% | 0,44% | 0,13% | 0,27% | 0,96% | 0,31% | 0,39% | 0,21% | 0,06% | N-Brabant | |||
| Limburg | 26,18% | 42,85% | 18,63% | 4,67% | 2,16% | 0,04% | 0,98% | 1,87% | 0,18% | 0,21% | 0,07% | 0,13% | 0,65% | 0,26% | 0,27% | 0,45% | 0,37% | Limburg | |||
| Nederland | 30,40% | 29,39% | 23,08% | 4,26% | 2,28% | 1,90% | 1,79% | 1,66% | 1,51% | 0,83% | 0,82% | 0,69% | 0,55% | 0,38% | 0,27% | 0,15% | 0,04% | 0,02% | 0,00% | 0,00% | Nederland |
PvdA & PPR
PSP & CPN
SGP & RPF
| PvdA | Partij van de Arbeid |
| CDA | Christen-Democratisch Appèl |
| VVD | Volkspartij voor Vrijheid en Democratie |
| D'66 | Democraten '66 |
| PSP | Pacifistisch-Socialistische Partij |
| SGP | Staatkundig Gereformeerde Partij |
| CPN | Communistische Partij van Nederland |
| PPR | Politieke Partij Radicalen |
| RPF | Reformatorische Politieke Federatie |
| CP | Centrumpartij |
| GPV | Gereformeerd Politiek Verbond |
| EVP | Evangelische Volkspartij |
| SP | Socialistiese Partij |
| DS'70 | Democratisch Socialisten '70 |
| RVP | Rechtse Volkspartij (opvolger Boerenpartij) |
| RKPN | Rooms-Katholieke Partij Nederland |
| GMO | God Met Ons |
| NVU | Nederlandse Volksunie |
| PPBMWM | Progressieve Partij Behoud Milieu Werk Maatschappij |
| KP | Kleine Partij |