Totaal | KVP | PvdA | VVD | ARP | CHU | PSP | CPN | SGP | BP | GPV | PEA | LSP | LU/VV** | NDP | CNVP | Grol | Volksr | |
Groningen | 266601 | 17268 | 101443 | 34877 | 43149 | 27049 | 9709 | 13452 | 1176 | 5847 | 9905 | 1089 | 859 | 226 | 552 | |||
Friesland | 259975 | 18858 | 91093 | 20944 | 56716 | 42370 | 10153 | 5562 | 2170 | 7299 | 3094 | 836 | 413 | 103 | 364 | |||
Drenthe | 167560 | 12781 | 67177 | 26013 | 24577 | 19520 | 2986 | 3418 | 771 | 7005 | 2197 | 493 | 283 | 109 | 230 | |||
Overijssel | 437472 | 122895 | 121498 | 34892 | 41387 | 56965 | 8967 | 10834 | 12888 | 14126 | 9164 | 1743 | 826 | 755 | 532 | |||
ZIJP* | 1497 | 320 | 453 | 99 | 238 | 250 | 32 | 16 | 26 | 15 | 42 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||
Gelderland | 697823 | 222503 | 190876 | 64900 | 55310 | 89227 | 9413 | 5524 | 25955 | 22105 | 3150 | 3454 | 2334 | 1410 | 1381 | 281 | ||
Utrecht | 374414 | 96450 | 102862 | 46200 | 41287 | 43712 | 9789 | 4402 | 13317 | 6190 | 4251 | 2284 | 1715 | 959 | 750 | 246 | ||
N-Holland | 1166957 | 282306 | 353238 | 160151 | 83321 | 64145 | 74852 | 84292 | 7720 | 23352 | 3605 | 8424 | 6390 | 9660 | 3463 | 343 | 876 | 819 |
Z-Holland | 1513597 | 290532 | 519793 | 199133 | 159460 | 146662 | 53780 | 35710 | 60238 | 17932 | 7914 | 8240 | 6709 | 3556 | 3127 | 811 | ||
Zeeland | 156289 | 32436 | 42973 | 14601 | 18373 | 24654 | 1607 | 869 | 14363 | 3214 | 1454 | 652 | 460 | 265 | 225 | 143 | ||
N-Brabant | 772361 | 555090 | 104380 | 31861 | 18229 | 18511 | 5765 | 3935 | 4784 | 16111 | 989 | 6966 | 1566 | 2504 | 1670 | |||
Limburg | 443975 | 343913 | 57298 | 10168 | 3789 | 3736 | 2320 | 5311 | 410 | 10035 | 559 | 3370 | 798 | 1500 | 768 | |||
Nederland | 6258521 | 1995352 | 1753084 | 643839 | 545836 | 536801 | 189373 | 173325 | 143818 | 133231 | 46324 | 37554 | 22353 | 21048 | 13064 | 1824 | 876 | 819 |
geen
KVP | Katholieke Volkspartij |
PvdA | Partij van de Arbeid |
VVD | Volkspartij voor Vrijheid en Democratie |
ARP | Anti-revolutionaire partij |
CHU | Christelijk-Historische Unie |
PSP | Pacifistisch-Socialistische Partij |
CPN | Communistische Partij van Nederland |
SGP | Staatkundig Gereformeerde Partij |
BP | Boerenpartij |
GPV | Gereformeerd Politiek Verbond |
PEA | Partij Economisch Appèl |
LSP | Liberale Staatspartij |
LU/VV | Liberale Unie/Veilig Verkeer en 100.000 Woningen |
NDP | Nieuw Democratische Partij |
CNVP | Christelijke Nationale Volkspartij |
Grol | Lijst-Grol |
Volksr. | Partij voor Volksreferendum |