| Partij | Afk. | Aantal | % | +/- | Zetels | |
| Rooms-Katholieke Staatspartij | RKSP | 1170431 | 28,84% | +0,97% | 31 | +3 |
| Sociaal-Democratische Arbeiderspartij | SDAP | 890661 | 21,95% | +0,49% | 23 | +1 |
| Anti-Revolutionaire Partij | ARP | 665501 | 16,40% | +2,97% | 17 | +3 |
| Christelijk-Historische Unie | CHU | 302829 | 7,46% | -1,67% | 8 | -2 |
| Vrijzinnig Democratische Bond | VDB | 239502 | 5,90% | +0,82% | 6 | 0 |
| Nationaal-Socialistische Beweging | NSB | 171137 | 4,22% | 4 | ||
| Liberale Staatspartij "de Vrijheidsbond" | LSP | 160260 | 3,95% | -3,00% | 4 | -3 |
| Communistische Partij van Nederland | CPN | 136026 | 3,35% | +0,18% | 3 | -1 |
| Christelijk Democratische Unie | CDU | 85004 | 2,09% | +1,06% | 2 | +1 |
| Staatkundig Gereformeerde Partij | SGP | 78619 | 1,94% | -0,57% | 2 | -1 |
| Rev.-Socialistische Arbeiderspartij | RSAP | 32846 | 0,81% | -0,49% | -1 | |
| Katholiek Democratische Partij | KDP | 27665 | 0,68% | -0,97% | -1 | |
| Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij | HGSP | 24543 | 0,60% | -0,31% | -1 | |
| Actie Bouwman | AB | 21191 | 0,52% | |||
| Christelijk Nationale Actie | CNA | 20487 | 0,50% | |||
| Kiesvereniging Algemeen Belang | KAB | 9038 | 0,22% | -0,17% | ||
| Nederlands Volksfascisme "Zwart Front" | ZF | 8178 | 0,20% | |||
| Ned. Boeren-, Tuinders- en Middenst.part. | NBTMP | 6891 | 0,17% | -1,11% | -1 | |
| Verbond voor Nationaal Herstel | VNH | 6270 | 0,15% | -0,66% | -1 | |
| Nat.-Soc. Ned. Arbeiderspartij | NSNAP | 998 | 0,02% | |||
| Totaal geldige stemmen | 4058077 | 100 | ||||
| Ongeldige stemmen/ % uitgebr. stemmen | 154826 | 3,68% | -0,89% | |||
| Uitgebrachte stemmen/Opkomst | 4212903 | 94,40% | -0,10% | |||
| Kiesgerechtigd | 4462859 | +8,15% | ||||
| Kiesdeler | 40580,77 | |||||
Percentage stemmen per provincie
Bronnen: Statistisch overzicht verkiezingen 1937 Tweede Kamer der Staten-Generaal, Centraal Bureau voor de Statistiek, 's-Gravenhage 1938 (stemmenaantallen) en Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967 (verwantschappen tussen partijen)