Partij | Afk. | Aantal | % | +/- | Zetels | |
Katholieke Volkspartij | KVP | 1466582 | 30,81% | +1,96% | 32 | +1 |
Partij van de Arbeid | PvdA | 1347940 | 28,31% | -1,63% | 29 | -2 |
Anti-Revolutionaire Partij | ARP | 614201 | 12,90% | -3,50% | 13 | -4 |
Communistische Partij van Nederland | CPN | 502963 | 10,56% | +7,21% | 10 | +7 |
Christelijk-Historische Unie | CHU | 373217 | 7,84% | +0,38% | 8 | 0 |
Partij van de Vrijheid | PvdV | 305287 | 6,41% | +2,46% | 6 | +2 |
Staatkundig Gereformeerde Partij | SGP | 101759 | 2,14% | +0,20% | 2 | 0 |
Protestantse Unie | PU | 32020 | 0,67% | +0,07% | ||
Nederlandse Bellamy Partij | Bellamy | 11205 | 0,24% | |||
Lijst-Lopes | Lopes | 5537 | 0,12% | |||
Totaal geldige stemmen | 4760711 | 100 | ||||
Ongeldige stemmen/ % uitgebr.stemmen | 151304 | 3,08% | -0,59% | |||
Uitgebrachte stemmen/Opkomst | 4912015 | 93,10% | -1,30% | |||
Kiesgerechtigd | 5275888 | +18,22% | ||||
Kiesdeler | 47607,11 |
Percentage stemmen per provincie
Bronnen: Statistisch overzicht verkiezingen 1946 Tweede Kamer der Staten-Generaal, Centraal Bureau voor de Statistiek, 's-Gravenhage 1948 (stemmenaantallen) en Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967 (verwantschappen tussen partijen)