Europees-Parlementsverkiezingen 10 juni 2004

Percentage stemmen per provincie & kieskring

Provincie Opkomst Ongeldig CDA PvdA VVD GrLinks EurTrans SP CU/SGP D66 PvdD LPF PvhN NwRec LfbEur DemEur RespNu
Groningen 43,24% 0,22% 18,07% 32,61% 10,28% 8,40% 4,15% 7,73% 7,27% 3,82% 2,57% 1,43% 3,26% 0,14% 0,08% 0,13% 0,07%
Friesland 41,68% 0,14% 27,95% 30,66% 9,70% 5,67% 5,89% 5,58% 5,17% 2,50% 2,33% 1,56% 2,51% 0,21% 0,11% 0,09% 0,07%
Drenthe 43,33% 0,14% 22,53% 33,31% 14,09% 5,52% 5,26% 5,07% 4,81% 3,06% 2,23% 1,65% 2,05% 0,17% 0,10% 0,08% 0,07%
Overijssel 42,33% 0,18% 30,59% 23,75% 11,28% 5,50% 5,65% 5,64% 10,26% 3,08% 1,92% 1,67% 0,14% 0,20% 0,13% 0,10% 0,08%
Flevoland 37,09% 0,22% 18,50% 24,06% 16,24% 6,60% 6,41% 6,55% 9,36% 4,51% 3,54% 3,11% 0,15% 0,40% 0,28% 0,15% 0,14%
Gelderland 41,02% 0,17% 26,36% 23,05% 12,40% 7,42% 6,41% 6,50% 8,53% 3,81% 2,76% 2,05% 0,08% 0,27% 0,15% 0,15% 0,08%
Utrecht 43,52% 0,28% 20,98% 19,97% 14,43% 10,76% 7,08% 6,59% 7,98% 5,73% 3,41% 2,25% 0,08% 0,29% 0,18% 0,21% 0,08%
N-Holland 38,68% 0,31% 16,20% 25,42% 15,27% 10,77% 8,32% 7,72% 1,93% 5,45% 4,98% 2,87% 0,11% 0,34% 0,23% 0,28% 0,12%
Z-Holland 38,44% 0,28% 20,40% 22,84% 14,38% 6,84% 7,56% 6,45% 7,93% 4,79% 3,72% 3,94% 0,08% 0,49% 0,28% 0,21% 0,10%
Zeeland 40,71% 0,16% 21,57% 19,81% 12,96% 4,74% 8,45% 5,29% 15,97% 4,05% 3,93% 2,29% 0,06% 0,39% 0,21% 0,17% 0,13%
N-Brabant 35,75% 0,28% 29,01% 20,49% 14,06% 5,72% 10,12% 9,31% 1,47% 3,98% 2,43% 2,44% 0,06% 0,38% 0,20% 0,22% 0,10%
Limburg 35,11% 0,16% 46,61% 19,46% 7,74% 5,21% 6,17% 7,03% 0,50% 2,63% 2,33% 1,67% 0,06% 0,26% 0,13% 0,11% 0,11%
Nederland 39,26% 0,24% 24,43% 23,60% 13,20% 7,39% 7,33% 6,97% 5,87% 4,25% 3,22% 2,55% 0,38% 0,33% 0,19% 0,18% 0,10%
Kieskring* Opkomst Ongeldig CDA PvdA VVD GrLinks EurTrans SP CU/SGP D66 PvdD LPF PvhN NwRec LfbEur DemEur RespNu
Nijmegen 39,38% 0,21% 23,52% 25,34% 11,77% 9,87% 6,73% 8,12% 4,78% 4,23% 2,73% 2,18% 0,06% 0,30% 0,14% 0,14% 0,07%
Arnhem 41,62% 0,16% 27,33% 22,26% 12,62% 6,58% 6,30% 5,94% 9,80% 3,66% 2,78% 2,00% 0,08% 0,26% 0,16% 0,15% 0,08%
Amsterdam 36,15% 0,62% 7,72% 28,28% 11,23% 17,83% 7,25% 10,13% 0,94% 6,86% 6,47% 2,38% 0,10% 0,27% 0,18% 0,25% 0,10%
Haarlem 41,84% 0,19% 18,93% 22,31% 17,82% 8,78% 8,46% 6,42% 2,66% 5,73% 4,84% 2,86% 0,10% 0,36% 0,22% 0,39% 0,14%
Den Helder 37,58% 0,21% 19,34% 26,63% 15,46% 7,85% 8,95% 7,39% 1,87% 4,16% 4,07% 3,23% 0,13% 0,36% 0,26% 0,18% 0,13%
's-Gravenhage 35,71% 0,34% 15,97% 23,84% 18,30% 9,35% 7,46% 6,16% 2,32% 6,68% 5,10% 3,59% 0,10% 0,41% 0,23% 0,39% 0,10%
Rotterdam 32,08% 0,37% 13,69% 31,00% 11,49% 8,17% 7,27% 8,53% 3,47% 4,64% 4,13% 6,07% 0,08% 0,75% 0,40% 0,18% 0,10%
Dordrecht 38,94% 0,23% 22,33% 22,68% 12,86% 5,27% 7,24% 6,29% 11,30% 3,79% 3,20% 3,95% 0,07% 0,50% 0,27% 0,15% 0,08%
Leiden 42,24% 0,28% 22,58% 19,51% 15,64% 7,03% 8,01% 5,92% 8,21% 5,20% 3,61% 3,23% 0,07% 0,41% 0,25% 0,21% 0,11%
Tilburg 33,90% 0,28% 26,37% 21,07% 13,27% 5,70% 12,41% 8,40% 2,52% 3,91% 2,64% 2,72% 0,05% 0,43% 0,21% 0,17% 0,12%
's-Hertogenbosch 37,20% 0,28% 30,91% 20,07% 14,62% 5,73% 8,49% 9,96% 0,72% 4,03% 2,28% 2,24% 0,07% 0,34% 0,19% 0,26% 0,09%

1999 < 2004 > 2009

Absolute aantallen 2004

Index

Lijstencombinaties:

CDA & CU/SGP

PvdA & GroenLinks

VVD & D66

Deelnemende partijen:

CDA Christen-Democratisch Appèl
PvdA Partij van de Arbeid
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
GrLinks GroenLinks
EurTrans Europa Transparant
SP Socialistische Partij
CU/SGP ChristenUnie/Staatkundig Gereformeerde Partij
D66 Democraten'66
PvdD Partij voor de Dieren
LPF Lijst Pim Fortuyn
PvhN Partij voor het Noorden
NwRec NieuwRechts
LfbEur Lfbaar Europa
DemEur Democratisch Europa
RespNu Respect.nu