| Partij | Afk. | Aantal | % | +/- | Zetels | |
| Partij voor de Vrijheid | PVV | 2450878 | 23,49% | +12,70% | 37 | +20 |
| GroenLinks/Partij van de Arbeid | GL/PvdA | 1643073 | 15,75% | +4,86% | 25 | +8 |
| Volkspartij voor Vrijheid en Democratie | VVD | 1589519 | 15,24% | -6,63% | 24 | -10 |
| Nieuw Sociaal Contract | NSC | 1343287 | 12,88% | 20 | ||
| Democraten 66 | D66 | 656292 | 6,29% | -8,73% | 9 | -15 |
| Boer Burger Beweging | BBB | 485551 | 4,65% | +3,65% | 7 | +6 |
| Christen-Democratisch Appèl | CDA | 345822 | 3,31% | -6,19% | 5 | -10 |
| Socialistische Partij | SP | 328225 | 5,98% | -2,83% | 5 | -4 |
| DENK | DENK | 246765 | 2,37% | +0,34% | 3 | 0 |
| Partij voor de Dieren | PvdD | 235148 | 2,25% | -1,59% | 3 | -3 |
| Forum voor Democratie | FvD | 232963 | 2,23% | -2,79% | 3 | -5 |
| Staatkundig Gereformeerde Partij | SGP | 217270 | 2,08% | +0,01% | 3 | 0 |
| ChristenUnie | CU | 212532 | 2,04% | -1,33% | 3 | -2 |
| Volt Nederland | Volt | 178802 | 1,71% | -0,71% | 2 | -1 |
| JA21 | JA21 | 71345 | 0,68% | -1,69% | 1 | -2 |
| Belang van Nederland | BVNL | 52913 | 0,51% | |||
| 50PLUS | 50PLUS | 51043 | 0,49% | -0,53% | -1 | |
| BIJ1 | BIJ1 | 44253 | 0,42% | -0,42% | -1 | Splinter | 12838 | 0,29% | -0,17% |
| Piratenpartij/De Groenen | 9117 | 0,09% | -0,13% | |||
| Nederland met een PLAN | 5487 | 0,05% | ||||
| Samen voor Nederland | 5325 | 0,05% | ||||
| LEF - Voor de Nieuwe Generatie | LEF | 5122 | 0,05% | |||
| Libertaire Partij | LP | 4152 | 0,04% | -0,01% | ||
| Partij voor de Sport | 3966 | 0,04% | ||||
| Politieke Partij voor Basisinkomen | 1038 | 0,01% | ||||
| Totaal geldige stemmen | 10432726 | 150 | ||||
| Ongeldige stemmen/ % uitgebr. stemmen | 22822 | 0,22% | 0,00% | |||
| Blanco stemmen/ % uitgebr. stemmen | 19655 | 0,19% | +0,03% | |||
| Uitgebrachte stemmen/Opkomst | 10475203 | 77,75% | -1,59% | |||
| Kiesgerechtigd | 13473750 | +2,17% | ||||
| Kiesdeler | 69551,51 | |||||
2021 < 2023 > 2025