| Partij | Afk. | Aantal | % | +/- | Zetels | |
| Volkspartij voor Vrijheid en Democratie | VVD | 2279130 | 21,87% | +0,58% | 34 | +1 |
| Democraten 66 | D66 | 1565861 | 15,02% | +2,80% | 24 | +5 |
| Partij voor de Vrijheid | PVV | 1124482 | 10,79% | -2,27% | 17 | -3 |
| Christen-Democratisch Appèl | CDA | 990601 | 9,50% | -2,88% | 15 | -4 |
| Socialistische Partij | SP | 623371 | 5,98% | -3,11% | 9 | -5 |
| Partij van de Arbeid | PvdA | 597192 | 5,73% | +0,03% | 9 | 0 |
| GroenLinks | GrLinks | 537308 | 5,16% | -3,97% | 8 | -6 |
| Forum voor Democratie | FvD | 523083 | 5,02% | +3,24% | 8 | +6 |
| Partij voor de Dieren | PvdD | 399750 | 3,84% | +0,65% | 6 | +1 |
| ChristenUnie | CU | 351275 | 3,37% | -0,02% | 5 | 0 |
| Volt Nederland | Volt | 252480 | 2,42% | 3 | ||
| JA21 | JA21 | 246620 | 2,37% | 3 | ||
| Staatkundig Gereformeerde Partij | SGP | 215249 | 2,07% | -0,02% | 3 | 0 |
| DENK | DENK | 211237 | 2,03% | -0,03% | 3 | 0 |
| 50PLUS | 50PLUS | 106702 | 1,02% | -2,09% | 1 | -3 |
| Boer Burger Beweging | BBB | 104319 | 1,00% | 1 | ||
| BIJ1 | BIJ1 | 87238 | 0,84% | +0,56% | 1 | |
| Code Oranje | 40731 | 0,39% | ||||
| Nida | 33834 | 0,32% | ||||
| Splinter | 30328 | 0,29% | ||||
| Piratenpartij | Piraten | 22816 | 0,22% | -0,12% | ||
| JONG | 15297 | 0,15% | ||||
| Trots op Nederland | TROTS | 13198 | 0,13% | |||
| Lijst Henk Krol | LHK | 9264 | 0,09% | |||
| NLBeter | 8657 | 0,08% | ||||
| Lijst-Zeven | 8277 | 0,08% | ||||
| Libertaire Partij | LP | 5546 | 0,05% | +0,04% | ||
| Oprecht | 5449 | 0,05% | ||||
| Jezus Leeft | 5015 | 0,05% | +0,02% | |||
| De Feestpartij | DFP | 3744 | 0,04% | |||
| U-Buntu Connected Front | 1880 | 0,02% | ||||
| Vrij en Sociaal Nederland | VSN | 942 | 0,01% | |||
| Partij van de Eenheid | PvdE | 804 | 0,01% | |||
| Wij zijn Nederland | 553 | 0,01% | ||||
| Partij voor de Republiek | 255 | 0,00% | ||||
| Modern Nederland | 245 | 0,00% | ||||
| De Groenen | 119 | 0,00% | ||||
| Totaal geldige stemmen | 10422582 | 150 | ||||
| Ongeldige stemmen/ % uitgebr. stemmen | 22652 | 0,22% | -0,08% | |||
| Blanco stemmen/ % uitgebr. stemmen | 17173 | 0,16% | +0,01% | |||
| Uitgebrachte stemmen/Opkomst | 10462677 | 79,34% | -2,60% | |||
| Kiesgerechtigd | 13187770 | +2,28% | ||||
| Kiesdeler | 69485,68 | |||||
Percentage stemmen per provincie