Totaal | PvdA | KVP | VVD | ARP | PPR | CHU | CPN | D'66 | DS'70 | SGP | BP | GPV | PSP | RKPN | DMP | NMP | Stam | PvhR | AWA | NRP | ||
Groningen | 314733 | 109732 | 10996 | 37535 | 47673 | 11058 | 17018 | 26944 | 9708 | 11616 | 929 | 4721 | 16329 | 5030 | 1130 | 2846 | 1468 | Groningen | ||||
Friesland | 306582 | 97779 | 14296 | 30523 | 64438 | 9939 | 33346 | 11238 | 8580 | 10568 | 3312 | 4673 | 9621 | 4123 | 1065 | 1755 | 1326 | Friesland | ||||
Drenthe | 216523 | 80643 | 11416 | 32932 | 31383 | 6181 | 15268 | 7003 | 6483 | 7391 | 656 | 5521 | 6111 | 2153 | 466 | 1566 | 1350 | Drenthe | ||||
Overijssel | 535924 | 134398 | 106585 | 58109 | 53645 | 21394 | 47000 | 17514 | 16038 | 17365 | 16614 | 14683 | 18026 | 4846 | 4156 | 3741 | 1810 | Overijssel | ||||
ZIJP* | 10790 | 2453 | 1140 | 1752 | 1886 | 695 | 833 | 270 | 495 | 450 | 183 | 113 | 369 | 97 | 19 | 28 | 7 | ZIJP | ||||
Gelderland | 874556 | 228559 | 159015 | 123200 | 80158 | 42814 | 64339 | 15132 | 28496 | 31985 | 33962 | 23741 | 14661 | 10954 | 7187 | 6517 | 3836 | Gelderland | ||||
Utrecht | 469568 | 108401 | 64843 | 82823 | 48777 | 27625 | 26904 | 11987 | 19577 | 28046 | 15933 | 6041 | 12947 | 8045 | 3725 | 2438 | 1456 | Utrecht | ||||
N-Holland | 1317642 | 364871 | 167688 | 218758 | 85501 | 77965 | 33026 | 130557 | 69906 | 73308 | 6855 | 15783 | 14421 | 32440 | 13005 | 7033 | 4978 | 1547 | N-Holland | |||
Z-Holland | 1710982 | 551061 | 168008 | 266367 | 166774 | 76589 | 85692 | 72031 | 84297 | 82018 | 63337 | 17274 | 28597 | 22807 | 10862 | 7790 | 6012 | 656 | 574 | 236 | Z-Holland | |
Zeeland | 177454 | 48192 | 19634 | 25126 | 20245 | 7407 | 16442 | 2035 | 4943 | 4896 | 16257 | 3304 | 4670 | 1308 | 1075 | 838 | 1082 | Zeeland | ||||
N-Brabant | 956437 | 193902 | 360904 | 129266 | 41827 | 49399 | 12497 | 21590 | 38582 | 25801 | 4785 | 35195 | 4511 | 13495 | 14508 | 4112 | 6063 | N-Brabant | ||||
Limburg | 502854 | 101463 | 220876 | 61984 | 11302 | 23763 | 2098 | 14097 | 19943 | 11270 | 291 | 12190 | 973 | 5964 | 10460 | 2598 | 3582 | Limburg | ||||
Nederland | 7394045 | 2021454 | 1305401 | 1068375 | 653609 | 354829 | 354463 | 330398 | 307048 | 304714 | 163114 | 143239 | 131236 | 111262 | 67658 | 41262 | 32970 | 1547 | 656 | 574 | 236 | Nederland |
geen
PvdA | Partij van de Arbeid |
KVP | Katholieke Volkspartij |
VVD | Volkspartij voor Vrijheid en Democratie |
ARP | Antirevolutionaire Partij |
PPR | Politieke Partij Radicalen |
CHU | Christelijk-Historische Unie |
CPN | Communistische Partij van Nederland |
D'66 | Democraten '66 |
DS'70 | Democratisch Socialisten '70 |
SGP | Staatkundig Gereformeerde Partij |
BP | Boerenpartij |
GPV | Gereformeerd Politiek Verbond |
PSP | Pacifistisch-Socialistische Partij |
RKPN | Rooms-Katholieke Partij Nederland |
DMP | Democratische Middenpartij |
NMP | Nederlandse Middenstandspartij |
Stam | Lijst-Stam |
PvhR | Partij van het Recht |
AWA | Anti-Woningnood Actie |
NRP | Nieuwe Roomse Partij |