Totaal | PvdA | KVP | VVD | ARP | D'66 | CHU | DS'70 | CPN | SGP | PPR | GPV | NMP | PSP | BP | ABPN | NA | NRP | Kab. | BPAP | BR | D2000 | BP65+ | LVV | BPAB | SGG | LPVB | PvhR | PSD | ||
Groningen | 275441 | 87588 | 11375 | 29621 | 42289 | 11270 | 18530 | 11355 | 30404 | 745 | 3595 | 14398 | 4042 | 4061 | 2298 | 776 | 444 | 402 | 614 | 905 | 389 | 248 | 92 | Groningen | ||||||
Friesland | 267335 | 84299 | 13798 | 20814 | 57434 | 10844 | 33455 | 8279 | 9317 | 2751 | 3237 | 7916 | 5644 | 3700 | 2323 | 662 | 397 | 403 | 470 | 698 | 425 | 393 | 76 | Friesland | ||||||
Drenthe | 184762 | 65806 | 10894 | 24896 | 26453 | 7915 | 16279 | 7298 | 7330 | 652 | 1500 | 5103 | 3492 | 1260 | 2799 | 566 | 368 | 238 | 322 | 660 | 461 | 414 | 56 | Drenthe | ||||||
Overijssel | 461914 | 110016 | 106203 | 36785 | 44957 | 21955 | 49265 | 18627 | 13405 | 14937 | 5723 | 13816 | 7660 | 4154 | 7167 | 1758 | 1148 | 837 | 797 | 773 | 1441 | 299 | 191 | Overijssel | ||||||
ZIJP* | 7750 | 1491 | 1067 | 975 | 1443 | 566 | 812 | 457 | 118 | 128 | 217 | 244 | 29 | 92 | 39 | 9 | 15 | 4 | 25 | 3 | 11 | 5 | 0 | Overijssel | ||||||
Gelderland | 737747 | 178807 | 162762 | 73974 | 62400 | 40345 | 69936 | 35206 | 8770 | 29409 | 11478 | 10590 | 13058 | 8235 | 12297 | 2723 | 2922 | 2461 | 1818 | 2566 | 6766 | 652 | 421 | 151 | Gelderland | |||||
Utrecht | 394980 | 84357 | 68350 | 52505 | 39427 | 25307 | 33081 | 29994 | 6930 | 14790 | 7711 | 9528 | 4850 | 6270 | 3041 | 1332 | 2036 | 1185 | 1225 | 1016 | 756 | 242 | 299 | 114 | 634 | Utrecht | ||||
N-Holland | 1137494 | 286945 | 182039 | 139315 | 72648 | 96119 | 40939 | 88095 | 102543 | 6334 | 26142 | 10759 | 17142 | 27352 | 8027 | 5615 | 5062 | 4393 | 5742 | 3397 | 1391 | 1506 | 2059 | 753 | 1840 | 303 | 786 | 248 | N-Holland | |
Z-Holland | 1485209 | 442665 | 184554 | 180884 | 144681 | 121568 | 101115 | 82476 | 44462 | 59315 | 20671 | 22017 | 19108 | 19933 | 7994 | 4525 | 7552 | 4048 | 5232 | 3572 | 1637 | 1154 | 3680 | 898 | 639 | 200 | 229 | 400 | Z-Holland | |
Zeeland | 154002 | 38477 | 20700 | 15199 | 17341 | 6629 | 17690 | 4908 | 1280 | 14389 | 4475 | 3604 | 4092 | 812 | 2025 | 598 | 423 | 260 | 395 | 297 | 195 | 154 | 59 | Zeeland | ||||||
N-Brabant | 787655 | 111904 | 388359 | 56307 | 26885 | 54615 | 15024 | 31939 | 11876 | 4466 | 21270 | 3129 | 11888 | 10364 | 15472 | 5387 | 2725 | 4648 | 3219 | 5507 | 867 | 1263 | 541 | N-Brabant | ||||||
Limburg | 423863 | 61925 | 229571 | 22095 | 6784 | 30934 | 2980 | 18085 | 10134 | 276 | 10030 | 686 | 4701 | 4505 | 6174 | 2927 | 1284 | 4168 | 2123 | 2094 | 798 | 859 | 290 | 440 | Limburg | |||||
Nederland | 6318152 | 1554280 | 1379672 | 653370 | 542742 | 428067 | 399106 | 336719 | 246569 | 148192 | 116049 | 101790 | 95706 | 90738 | 69656 | 26878 | 24376 | 23047 | 21982 | 21488 | 15137 | 7189 | 5739 | 3676 | 1840 | 1647 | 1620 | 477 | 400 | Nederland |
geen
PvdA | Partij van de Arbeid |
KVP | Katholieke Volkspartij |
VVD | Volkspartij voor Vrijheid en Democratie |
ARP | Antirevolutionaire Partij |
D'66 | Democraten '66 |
CHU | Christelijk-Historische Unie |
DS'70 | Democratisch Socialisten '70 |
CPN | Communistische Partij van Nederland |
SGP | Staatkundig Gereformeerde Partij |
PPR | Politieke Partij Radicalen |
GPV | Gereformeerd Politiek Verbond |
NMP | Nederlandse Middenstandspartij |
PSP | Pacifistisch-Socialistische Partij |
BP | Boerenpartij |
ABPN | Algemene Bejaardenpartij Nederland |
NA | Nederlands Appèl |
NRP | Nieuwe Roomse Partij |
Kab. | Kabouters |
BPAP | Bejaarden- en Arbeiderspartij |
BR | Binding Rechts |
D2000 | Democraten 2000, Partij voor de Gewone Man |
BP65+ | Bejaardenpartij 65+ |
LVV | Lijst-Van Velsen |
BPAB | Bejaardenpartij Algemeen Belang |
SGG | Stichting Gedupeerde Groepen 18+/65+ |
LPB | Landelijke Partij voor Bejaarden |
PvhR | Partij van het Recht |
PSD | Positief Sociaal-Democraten |