Tweede-Kamerverkiezingen - 25 juni 1952

Aantal stemmen per provincie

Totaal PvdA KVP ARP CHU VVD CPN KNP SGP GPV MP PRVW SU JCV
Groningen 246925 93940 12864 45038 25133 31208 22288 1821 571 8473 3464 853 674 598
Friesland 248622 91006 16563 56663 40554 21505 11459 1033 2084 2542 1677 405 2866 265
Drenthe 139834 58454 8676 23441 18005 20726 6220 415 476 1716 1059 241 244 161
Overijssel 362669 97150 95418 40512 51427 30905 22409 4965 11140 6597 481 518 851 296
ZIJP* 7085 2045 1693 1382 1003 362 297 23 138 108 2 8 21 3
Gelderland 581752 166817 168154 62201 78330 49426 12939 12495 24418 1917 1793 1569 1108 585
Utrecht 309159 87213 71881 46252 36316 27419 11330 8173 12637 2794 1635 1647 1063 799
N-Holland 1023710 335001 216161 98123 53608 115802 149519 28677 6341 2798 2981 6545 4641 3513
Z-Holland 1302864 435364 217677 188060 129012 146322 74887 32722 52756 5820 6507 4087 5621 3740
Zeeland 149590 41950 27714 20698 23581 12020 1281 1579 14156 1339 4611 500 161
N-Brabant 613137 92150 428161 17577 16080 12164 7794 31365 4068 773 917 1651 437
Limburg 350687 44777 264546 3382 3146 3181 8198 21252 296 620 966 323
Nederland 5335745 1545867 1529508 603329 476195 471040 328621 144520 129081 35497 25127 18990 18010 9960

1948 < 1952 > 1956

Percentages 1952

Landelijke uitslag 1952

Index

Lijstencombinaties:

geen

Deelnemende partijen:

PvdAPartij van de Arbeid
KVPKatholieke Volkspartij
ARPAnti-Revolutionaire Partij
CHUChristelijk-Historische Unie
VVDVolkspartij voor Vrijheid en Democratie
CPNCommunistische Partij van Nederland
KNPKatholieke Nationale Partij
SGPStaatkundig Gereformeerde Partij
GPVGereformeerd Politiek Verbond
MPMiddenstandspartij
PRVWPartij voor Recht, Vrijheid en Welvaart
SUSocialistische Unie
JCVJong Conservatief Verbond