Nederland | Gron. | Friesl. | Drenthe | Overijs. | Gelderl. | Utrecht | N-Holl. | Z-Holl. | Zeeland | N-Brab. | Limburg | |||
Lijsten Arts | 15830 | 99 | 73 | 160 | 15345 | 153 | Lijsten Arts | |||||||
NBB/Patriciërs/Huiseigenaren | 15638 | 1005 | 809 | 1304 | 1843 | 389 | 6896 | 2502 | 370 | 520 | NBB/Patriciërs/Huiseigenaren | |||
Ned. Bond van Belastingbetalers | 10501 | 600 |
|
541 | 753 | 967 |
|
5364 | 1689 |
|
256 | 331 |
|
Ned. Bond van Belastingbetalers |
Patriciërsbond | 3495 | 405 |
|
165 | 351 | 805 | 389 | 794 | 308 |
|
89 | 189 |
|
Patriciërsbond |
Huiseigenarenpartij | 1642 |
|
|
103 | 200 | 71 |
|
738 | 505 |
|
25 |
|
|
Huiseigenarenpartij |
Onafhankelijke Partij | 15227 | 2145 | 536 | 471 | 476 | 883 | 1167 | 4903 | 3581 | 580 | 264 | 221 | Onafhankelijke Partij | |
Nieuwe Katholieke Partij | 13499 | 144 | 127 | 105 | 412 | 1152 | 948 | 2256 | 2018 | 405 | 4041 | 1891 | Nieuwe Katholieke Partij | |
Socialistische Partij | 12411 | 967 | 988 | 310 | 2814 | 672 | 113 | 2795 | 1977 | 913 | 627 | 235 | Socialistische Partij | |
Rapaille-partij | 11458 | 864 | 507 | 314 | 7142 | 2631 | Rapaille-partij | |||||||
Plattelandspartij | 10628 | 3023 | 2356 | 371 | 199 | 535 | 190 | 2846 | 801 | 145 | 162 | Plattelandspartij | ||
Democratische Partij | 9209 | 582 | 361 | 194 | 534 | 645 | 315 | 2431 | 3055 | 337 | 336 | 419 | Democratische Partij | |
Bezuinigingsbond | 8193 | 266 | 385 | 243 | 1233 | 129 | 1291 | 2984 | 454 | 840 | 368 | Bezuinigingsbond | ||
Neutraal Blok aller Middenstanders | 7963 | 145 | 309 | 414 | 248 | 207 | 3341 | 2819 | 480 | Neutraal Blok aller Middenstanders | ||||
Alg. Ned. Vrouwenorganisatie | 6001 | 283 | 278 | 120 | 234 | 4081 | 747 | 152 | 69 | 37 | Alg. Ned. Vrouwenorganisatie | |||
Groep Van der Zwaag | 3723 | 2618 | 142 | 166 | 298 | 249 | 104 | 146 | Groep Van der Zwaag | |||||
Kunstenaarspartij | 3499 | 752 | 241 | 106 | 1599 | 671 | 130 | Kunstenaarspartij | ||||||
Lijst Van Groenendael | 1902 | 1902 | Lijst Van Groenendael | |||||||||||
Christelijke Volkspartij | 1556 | 791 | 765 | Christelijke Volkspartij | ||||||||||
Grondpartij | 1384 | 1171 | 213 | Grondpartij | ||||||||||
Vrijdenkers | 1123 | 1123 | Vrijdenkers | |||||||||||
Lijst Coppenolle | 1061 | 1061 | Lijst Coppenolle | |||||||||||
Kiesvereniging Algemeen Belang | 741 | 741 | Kiesvereniging Algemeen Belang | |||||||||||
Partij voor Pensioenbelangen | 588 | 132 | 341 | 115 | Partij voor Pensioenbelangen | |||||||||
Vrije Middenstandspartij | 577 | 577 | Vrije Middenstandspartij | |||||||||||
Lijst Bleeker | 548 | 548 | Lijst Bleeker | |||||||||||
Kleine Middenstandspartij | 544 | 544 | Kleine Middenstandspartij | |||||||||||
Lijst Van der Werf | 544 | 544 | Lijst Van der Werf | |||||||||||
Vaderlandse Partij | 354 | 354 | Vaderlandse Partij | |||||||||||
Lijst Verwey | 291 | 291 | Lijst Verwey | |||||||||||
Lijst De Ruyter Gzn | 194 | 194 | Lijst De Ruyter Gzn | |||||||||||
Lijst Brinkman | 167 | 167 | Lijst Brinkman | |||||||||||
Revolutionaire Partij | 142 | 142 | Revolutionaire Partij | |||||||||||
Lijst Schouten | 89 | 89 | Lijst Schouten | |||||||||||
Lijst Busch | 67 | 67 | Lijst Busch |
Percentage stemmen voor deze partijen
Aantal stemmen voor de 13 grotere partijen/groepen
Doordat er zoveel partijen meededen aan de verkiezingen van 1922 is er voor gekozen om de partijen die geen zetel behaalden in een aparte pagina onder te brengen. Veel kleine partijen namen slechts in 1 kieskring deel, vooral in de kieskringen Amsterdam en Rotterdam kwam dit veel voor.