| Partij | Afk. | Aantal | % | +/- | Zetels | |
| Rooms-Katholieke Staatspartij | RKSP | 402908 | 29,97% | 30 | +6 | |
| Sociaal-Democratische Arbeiderspartij | SDAP | 296145 | 22,03% | 22 | +7 | |
| Anti-Revolutionaire Partij | ARP | 179523 | 13,36% | 13 | +1 | |
| Christelijk-Historische Unie | CHU | 87983 | 6,55% | 7 | -2 | |
| Liberale Unie | LU | 83173 | 6,19% | 6 | -15 | |
| Vrijzinnig Democratische Bond | VDB | 71582 | 5,33% | 5 | -3 | |
| Bond van Vrije Liberalen | BVL | 51195 | 3,81% | 4 | ||
| Economische Bond | EB | 42042 | 3,13% | 3 | ||
| Sociaal-Democratische Partij | SDP | 31043 | 2,31% | 2 | ||
| Middenstandspartij | MP | 12663 | 0,94% | |||
| Christen-Democratische Partij | CDP | 10653 | 0,79% | 1 | ||
| Plattelandersbond | PB | 9068 | 0,67% | 1 | ||
| Plattelandersbond (links) | 5562 | 0,41% | ||||
| Plattelandersbond (rechts) | 3506 | 0,26% | ||||
| Socialistische Partij | SP | 8950 | 0,67% | 1 | ||
| Bond van Christen-Socialisten | BCS | 8416 | 0,63% | 1 | ||
| Christelijk-Sociale Partij | CSP | 8152 | 0,61% | 1 | ||
| Neutrale Partij | NP | 7186 | 0,53% | 1 | ||
| Verb. tot Democratisering der Weermacht | VDW | 6830 | 0,51% | 1 | ||
| Algemeene Staatspartij | ASP | 6713 | 0,50% | |||
| Politie-Partij | PP | 6189 | 0,46% | |||
| Staatkundig Gereformeerde Partij | SGP | 5179 | 0,39% | |||
| Algemeen Vrijzinnige Partij | 2691 | 0,20% | ||||
| Groep Van der Zwaag | 2649 | 0,20% | ||||
| Groep Alberda | 735 | 0,05% | ||||
| Groep Kuiper | 568 | 0,04% | ||||
| Amsterdamse Politie en Brandweerpartij | 417 | 0,03% | ||||
| Nationale Bond Protestantse Kiezers | 358 | 0,03% | ||||
| Volkswelvaartspartij | 301 | 0,02% | ||||
| Neutrale en Koloniale Bond | 237 | 0,02% | ||||
| Volkspartij | 236 | 0,02% | ||||
| Groep Stoffel | 235 | 0,02% | ||||
| Groep Braam | 189 | 0,01% | ||||
| Totaal geldige stemmen | 1344209 | 88,59% | 100 | |||
| Ongeldige stemmen/ % uitgebr. stemmen | onbekend | |||||
| Uitgebrachte stemmen/Opkomst | onbekend | |||||
| Kiesgerechtigd | 1517380 | |||||
| Kiesdeler | 13442,09 | |||||
Percentage stemmen per provincie
Bronnen: CBS Statline (stemmenaantallen, kiesgerechtigden) en Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967 (verwantschappen tussen partijen)