Provinciale-Statenverkiezingen - 27 maart 1974

Provincie Groningen


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Partij van de Arbeid PvdA 108697 36,91% +6,72% 22 +4
Christen-Democratisch Appèl CDA 71552 24,30% -5,35% 15 -2
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 43130 14,65% +2,76% 9 +2
Communistische Partij van Nederland CPN 23849 8,10% -6,11% 4 -4
Gereformeerd Politiek Verbond GPV 16797 5,70% +0,99% 3 +1
Politieke Partij Radikalen PPR 11570 3,93% +2,76% 2 +2
Democratisch Socialisten '70 DS'70 4697 1,59%
Pacifistisch Socialistische Partij PSP 4260 1,45% -0,18% -1
Boerenpartij BP 4230 1,44% -0,15%
Democraten '66 D'66 3269 1,11% -3,57% -2
Lijst-Meyer Meyer 2434 0,83%
Totaal geldige stemmen 294485 55 0
Ongeldige stemmen/ % uitgebr.stemmen 2046 0,69% -0,46%
Uitgebrachte stemmen/Opkomst 296531 79,56% +2,44%
Kiesgerechtigd 372727 +12,76%


1966 < 1974 > 1978

Index