Provinciale-Statenverkiezingen - 18 maart 1970

Provincie Groningen


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Partij van de Arbeid PvdA 76065 30,19% -4,40% 18 -2
Anti-Revolutionaire Partij ARP 41770 16,58% -0,44% 10 0
Communistische Partij van Nederland CPN 35803 14,21% +9,17% 8 +6
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 29961 11,89% +0,03% 7 +1
Christelijk-Historische Unie CHU 22400 8,89% -2,19% 5 -1
Gereformeerd Politiek Verbond GPV 11877 4,71% +1,16% 2 0
Democraten '66 D'66 11795 4,68% 2
Katholieke Volkspartij KVP 10531 4,18% -1,75% 2 -1
Pacifistisch Socialistische Partij PSP 4095 1,63% -4,12% 1 -2
Boerenpartij BP 3998 1,59% -3,59% -3
Politieke Partij Radikalen PPR 2956 1,17%
Binding Rechts BR 720 0,29%
Totaal geldige stemmen 251971 55 0
Ongeldige stemmen/ % uitgebr.stemmen 2926 1,15% -2,18%
Uitgebrachte stemmen/Opkomst 254987 77,11% -17,04%
Kiesgerechtigd 330551 +4,94%


1966 < 1970 > 1974

Index