Europees-Parlementsverkiezingen 4 juni 2009

Percentage stemmen per provincie & kieskring

Provincie Opkomst Blanco Ongeldig CDA PVV PvdA VVD D66 GrLinks SP CU/SGP PvdD EKP Newrop. Libertas LibDem Groenen Solidara EV&D PEP
Groningen 36,62% 0,22% 0,16% 16,75% 11,68% 18,32% 9,04% 10,67% 11,04% 8,53% 8,74% 3,46% 0,42% 0,43% 0,26% 0,22% 0,18% 0,14% 0,08% 0,04%
Friesland 36,41% 0,16% 0,16% 27,02% 11,83% 18,24% 8,85% 7,76% 7,41% 7,43% 6,87% 2,93% 0,65% 0,28% 0,20% 0,14% 0,16% 0,12% 0,07% 0,04%
Drenthe 36,65% 0,16% 0,16% 21,32% 14,24% 18,75% 12,16% 8,59% 7,61% 6,74% 6,07% 3,07% 0,47% 0,27% 0,23% 0,15% 0,15% 0,09% 0,07% 0,04%
Overijssel 35,97% 0,19% 0,17% 26,85% 12,97% 12,23% 9,53% 8,77% 7,07% 6,52% 11,96% 2,42% 0,37% 0,34% 0,23% 0,19% 0,20% 0,25% 0,07% 0,04%
Flevoland 34,11% 0,18% 0,27% 15,99% 22,03% 10,94% 11,93% 9,85% 7,18% 6,80% 9,00% 4,18% 0,53% 0,44% 0,36% 0,22% 0,16% 0,19% 0,12% 0,06%
Gelderland 37,83% 0,17% 0,15% 21,78% 14,37% 11,70% 10,52% 10,55% 8,97% 6,96% 10,51% 2,93% 0,41% 0,39% 0,26% 0,20% 0,20% 0,13% 0,09% 0,05%
Utrecht 42,34% 0,25% 0,15% 16,19% 14,49% 10,68% 11,83% 14,85% 11,84% 5,75% 9,12% 3,27% 0,38% 0,51% 0,35% 0,28% 0,19% 0,14% 0,08% 0,05%
N-Holland 38,72% 0,21% 0,22% 12,35% 17,68% 12,95% 12,84% 15,05% 12,34% 7,39% 2,28% 4,69% 0,54% 0,57% 0,37% 0,30% 0,27% 0,21% 0,12% 0,06%
Z-Holland 37,80% 0,23% 0,35% 17,40% 19,41% 10,99% 11,81% 11,79% 7,82% 6,11% 8,83% 3,79% 0,47% 0,42% 0,36% 0,27% 0,16% 0,22% 0,10% 0,07%
Zeeland 36,80% 0,17% 0,17% 20,25% 16,41% 10,50% 10,18% 7,41% 5,96% 5,94% 17,89% 3,78% 0,51% 0,39% 0,29% 0,14% 0,14% 0,08% 0,08% 0,05%
N-Brabant 33,24% 0,28% 0,19% 24,82% 17,60% 10,24% 13,47% 10,57% 7,42% 9,09% 1,88% 2,87% 0,52% 0,49% 0,36% 0,24% 0,16% 0,12% 0,12% 0,05%
Limburg 33,75% 0,25% 0,17% 31,19% 24,29% 9,74% 7,78% 7,16% 6,34% 7,79% 0,88% 3,08% 0,45% 0,35% 0,33% 0,19% 0,17% 0,10% 0,08% 0,06%
 
Nederland 36,95% 0,22% 0,22% 20,05% 16,97% 12,05% 11,39% 11,32% 8,87% 7,10% 6,82% 3,46% 0,47% 0,44% 0,32% 0,24% 0,19% 0,17% 0,10% 0,05%
 
 
Kieskring* Opkomst Blanco Ongeldig CDA PVV PvdA VVD D66 GrLinks SP CU/SGP PvdD EKP Newrop. Libertas LibDem Groenen Solidara EV&D PEP
Nijmegen 38,09% 0,15% 0,14% 22,71% 14,06% 11,43% 10,72% 10,01% 7,89% 6,53% 12,05% 2,94% 0,41% 0,36% 0,25% 0,19% 0,19% 0,12% 0,09% 0,04%
Arnhem 37,11% 0,23% 0,17% 19,14% 15,24% 12,46% 9,96% 12,09% 12,02% 8,19% 6,14% 2,89% 0,40% 0,46% 0,28% 0,23% 0,21% 0,17% 0,08% 0,05%
Amsterdam 37,01% 0,24% 0,37% 4,86% 12,77% 14,65% 9,20% 21,26% 20,01% 8,02% 1,10% 5,32% 0,39% 0,79% 0,33% 0,31% 0,41% 0,40% 0,14% 0,05%
Haarlem 44,07% 0,21% 0,16% 14,22% 18,36% 11,46% 15,28% 14,86% 9,76% 6,32% 3,04% 4,40% 0,53% 0,50% 0,38% 0,37% 0,21% 0,15% 0,10% 0,06%
Den Helder 35,38% 0,20% 0,17% 16,14% 20,73% 13,24% 13,04% 10,45% 9,17% 8,06% 2,37% 4,50% 0,66% 0,47% 0,39% 0,22% 0,22% 0,13% 0,13% 0,06%
's-Gravenhage 41,60% 0,28% 1,13% 19,85% 17,13% 10,74% 12,40% 15,09% 10,48% 5,32% 2,29% 4,33% 0,40% 0,44% 0,42% 0,31% 0,25% 0,44% 0,08% 0,05%
Rotterdam 29,80% 0,27% 0,39% 10,03% 22,68% 14,94% 9,66% 13,35% 9,69% 8,60% 4,18% 4,55% 0,46% 0,45% 0,33% 0,27% 0,16% 0,45% 0,14% 0,07%
Dordrecht 37,12% 0,20% 0,19% 18,20% 20,73% 10,84% 10,73% 9,05% 5,99% 6,14% 12,96% 3,52% 0,48% 0,36% 0,34% 0,23% 0,12% 0,13% 0,10% 0,08%
Leiden 40,96% 0,23% 0,18% 18,25% 17,85% 9,84% 13,40% 12,63% 7,89% 5,52% 9,00% 3,59% 0,49% 0,46% 0,36% 0,28% 0,16% 0,13% 0,09% 0,06%
Tilburg 33,13% 0,27% 0,19% 22,79% 19,14% 10,74% 12,46% 10,88% 7,61% 8,29% 2,99% 3,08% 0,58% 0,43% 0,35% 0,23% 0,16% 0,12% 0,11% 0,05%
's-Hertogenbosch 33,33% 0,28% 0,19% 26,41% 16,40% 9,85% 14,25% 10,32% 7,27% 9,71% 1,01% 2,70% 0,47% 0,53% 0,36% 0,24% 0,16% 0,12% 0,14% 0,05%

2004 < 2009 > 2014

Absolute aantallen 2009

Index

Lijstencombinaties:

CDA & CU/SGP
PvdA & GroenLinks
VVD & D66

Deelnemende partijen:

CDA Christen-Democratisch Appèl
PVV Partij voor de Vrijheid
PvdA Partij van de Arbeid
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
D66 Democraten 66
GrLinks GroenLinks
SP Socialistische Partij
CU/SGP ChristenUnie / Staatkundig Gereformeerde Partij
PvdD Partij voor de Dieren
EKP Europese Klokkenluiderspartij
Newrop. Newropeans
Libertas Libertas
LibDem Liberaal Democratische Partij
Solidara Solidara
Groenen De Groenen
EV&D Europa Voordelig! & Duurzaam
PEP Partij voor Europese Politiek