Eerste-Kamerverkiezingen - 27 mei 2019


Partij Afk. Aantal Zetels
Forum voor Democratie FvD 87 27473 12
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 78 26157 12 -1
Christen-Democratisch Appèl CDA 76 19756 9 -3
GroenLinks GrLinks 65 19363 8 +4
Democraten 66 D66 50 15145 7 -3
Partij van de Arbeid PvdA 56 14921 6 -2
Partij voor de Vrijheid PVV 38 11298 5 -4
Socialistische Partij SP 35 10179 4 -5
ChristenUnie CU 33 8707 4 +1
Partij voor de Dieren PvdD 20 6550 3 +1
50PLUS 50PLUS 18 5251 2 0
Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 15 4493 2 0
Onafhankelijke Senaatsfractie OSF 13 2265 1 0
DENK DENK 4 1563
Lijst-Frans 0 0
Totaal geldige stemmen 588 173121 75
Blanco stemmen 1 4
Uitgebrachte stemmen 589 173125
Kiesgerechtigd 589 173125
Kiesdeler 2308,28

Kleinere provincies hebben relatief meer Statenleden. Hiervoor wordt gecompenseerd door Statenleden van grotere provincies een stem van groter gewicht toe te kennen. Elke provincie heeft daarom een bepaalde stemwaarde, deze is afhankelijk van het aantal inwoners. De stemwaarde wordt berekend door het aantal inwoners van een provincie te delen door 100, en daarna door het aantal zetels in Provinciale Staten. Dit wordt afgerond op hele getallen. De stemwaarde loopt uiteen van 98 voor Zeeland en Flevoland tot 668 voor Zuid-Holland. Elke stem van een Statenlid wordt vermenigvuldigd met de stemwaarde van zijn provincie.

Sinds een Grondwetswijziging in 2018 hebben ook de BES-eilanden stemrecht voor de Eerste Kamer. Hiertoe wordt op elk van de BES-eilanden een kiescollege voor de Eerste Kamer verkozen, tegelijk met de eilandraadsverkiezingen.


Eerste-Kamerverkiezingen 1917-nu

Index



Details per provincie:

Stemmen Stemwaarde FvD VVD CDA GrLinks D66 PvdA PVV SP CU PvdD 50PLUS SGP OSF DENK Frans
Groningen 43 136 5848 5 680 4 544 2 272 6 816 4 544 5 680 2 272 4 544 4 544 1 136 3 408 0 0 3 408 Groningen
Friesland 43 151 6493 6 906 4 604 8 1208 3 453 2 302 6 906 3 453 2 302 3 453 1 151 1 151 0 0 4 604 Friesland
Drenthe 41 120 4920 6 720 6 720 6 720 4 480 2 240 6 720 3 360 3 360 3 360 1 120 0 0 0 0 1 120 Drenthe
Overijssel 47 246 11562 6 1476 6 1476 9 2214 5 1230 3 738 4 984 3 738 3 738 4 984 1 246 1 246 2 492 0 0 Overijssel
Flevoland 41 102 4182 8 816 5 510 3 306 4 408 3 306 3 306 4 408 2 204 3 306 2 204 2 204 1 102 0 0 1 102 Flevoland
Gelderland 55 377 20735 8 3016 8 3016 7 2639 6 2262 4 1508 5 1885 3 1131 3 1131 4 1508 2 754 2 754 3 1131 0 0 Gelderland
Utrecht 49 274 13426 8 2192 8 2192 4 1096 8 2192 5 1370 4 1096 0 0 2 548 5 1370 2 548 1 274 1 274 0 0 1 274 Utrecht
N-Holland 55 519 28545 9 4671 9 4671 4 2076 9 4671 6 3114 6 3114 3 1557 3 1557 1 519 3 1557 1 519 0 0 0 0 1 519 N-Holland
Z-Holland 55 668 36740 10 6680 10 6680 4 2672 5 3340 5 3340 4 2672 4 2672 2 1336 3 2004 2 1336 2 1336 3 2004 0 0 1 668 Z-Holland
Zeeland 39 98 3822 5 490 4 392 7 686 2 196 1 98 4 392 2 196 2 196 2 196 1 98 2 196 5 490 2 196 Zeeland
N-Brabant 55 463 25465 9 4167 9 4167 8 3704 5 2315 6 2778 3 1389 4 1852 5 2315 1 463 2 926 2 926 0 0 1 463 N-Brabant
Limburg 47 237 11139 7 1659 5 1185 9 2133 4 948 3 711 3 711 7 1659 4 948 0 0 2 474 1 237 0 0 2 474 Limburg
Bonaire 9 22 198 0 0 0 0 0 0 2 44 4 88 3 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bonaire
St.-Eustatius 5 6 30 0 0 0 0 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 St.-Eustatius
Saba 4* 4 20 0 0 0 0 0 0 2 8 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saba
Nederland 588 173121 87 27473 78 26157 76 19756 65 19363 50 15145 56 14921 38 11298 35 10179 33 8707 20 6550 18 5251 15 4493 13 2265 4 1563 0 0 Nederland

* 1 kiescollegelid uit Saba heeft blanco gestemd