| Alphen-Chaam | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1999* | 1996* | ||||||||||||||
| 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||
| Gemeenschapsbelangen Alphen | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||
| GemeenteBelangen SamenwerkingsVerband Chaam | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| CDA | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| VVD | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Gemeentebelangen Galder-Strijbeek-Ulvenhout AC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| D66 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Lijst-6 | 2 | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
en met Galder, Strijbeek en Ulvenhout AC (opgeheven gemeente Nieuw-Ginneken) |
||||||||||||||||||||||
| Altena | 2022 | 2018* | ||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | |||||||||||||||||||||
| CDA | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
| AltenaLokaal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| SGP | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Progressief Altena (PvdA/D66/GrL) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| ChristenUnie | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| VVD | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Vrije Volkspartij Altena | 2 | |||||||||||||||||||||
| Burgerstem Altena | 1 | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| Asten | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | |||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | ||||||||||||
| CDA | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||
| Samen voor Asten | 5 | |||||||||||||||||||||
| Algemeen Belang | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
| Progressieve Groepering Asten | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| VVD | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Leefbaar Asten | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
| Hart voor Asten/D66 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Progressieve Groepering Asten/PvdA | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| GroenLinks | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| D66 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Lijst-Aarts | 3 | |||||||||||||||||||||
| Baarle-Nassau | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | |||||||||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||
| Baarle! | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| CDA | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Vooruitstrevende Partij Baarle | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
| Fractie Ulicoten | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| Keerpunt '98 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| VVD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| CDA/Agrarisch&Gemeenschapsbelang | 4 | |||||||||||||||||||||
| Agrarisch & Gemeenschapsbelang | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Bergen op Zoom | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1999* | 1996* | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1953 | 1949 | 1946 | |
| 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 29 | 29 | 29 | 29 | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 21 | 21 | ||
| Gemeentebelangen/Werknemerspartij | 7 | 9 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| VVD | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Lijst Linssen | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||
| D66 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Lokaal Realisme | 3 | |||||||||||||||||||||
| CDA | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 11 | 10 | ||||||||
| Bergse Sociaal Democraten | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| GroenLinks | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| PvdA | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
| Belang van Bergen op Zoom | 1 | |||||||||||||||||||||
| 50PLUS | 1 | |||||||||||||||||||||
| SP | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Samen0164 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Steunpunt Bergen op Zoom | 1 | |||||||||||||||||||||
| D66/Bergse Sociaal Democraten | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Politieke Partij Wij | 1 | |||||||||||||||||||||
| Groepering Leefbaarheid BoZ-Halsteren-Lepelstraat | 1 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Gemeentebelangen/Stadspartij | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Centrumdemocraten | 2 | |||||||||||||||||||||
| Algemeen Belang | 1 | |||||||||||||||||||||
| Bergen op Zoom Centraal | 1 | |||||||||||||||||||||
| CPN/PPR/PSP | 1 | |||||||||||||||||||||
| Gemeentebelangen | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Stadspartij Bergen op Zoom | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| PPR | 1 | |||||||||||||||||||||
| KVP | 10 | 11 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| Progressief Akkoord | 2 | |||||||||||||||||||||
| Protestants-Christelijke Groepering | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Lijst-van Goch | 1 | |||||||||||||||||||||
| Lijst-Bloks | 1 | |||||||||||||||||||||
| Katholieke Stadspartij | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| Lijst-van de Weegen | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Boerenpartij | 1 | |||||||||||||||||||||
| Christen-Democraten Unie | 1 | |||||||||||||||||||||
| Lijst-Akkermans | 1 | |||||||||||||||||||||
| RK Eenheidslijst | 13 | |||||||||||||||||||||
| Katholieke Nationale Partij | 3 | |||||||||||||||||||||
| Lijst-de Moor | 1 | |||||||||||||||||||||
| Lijst-Jimkes | 1 | |||||||||||||||||||||
| RK Werkgevers en Werknemers | 12 | |||||||||||||||||||||
| RK Middenstandslijst (Koolen) | 3 | |||||||||||||||||||||
| RK Tuinders en Kooplieden | 2 | |||||||||||||||||||||
| Onafhankelijke Lijst (van Riesen) | 1 | |||||||||||||||||||||
| RK Middenstanders | 6 | |||||||||||||||||||||
| RK Hoofd- en Handarbeiders | 6 | |||||||||||||||||||||
| RK Intellectuelen | 4 | |||||||||||||||||||||
| Lijst-Donkers | 1 | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| Bergeijk | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1999* | 1996* | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | ||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 13 | 13 | |||||||||||
| CDA | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| Lokale Partij Bergeijk | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
| PvdA/GroenLinks | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| VVD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| PvdA | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Dorpsbelangen | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Kernpunt | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| ID-Bergeijk | 2 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| Democratische Partij '94 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Bergeijk in Raad en Streek BRES | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| PvdA/PPR | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Samenwerking '74 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Inspraak en Democratie '86 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| Bernheze | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1993* | ||||||||||||||
| 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| CDA | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||
| Lokaal | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| D66 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| SP | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Progressief Bernheze (PvdA/GroenLinks) | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| VVD | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 50PLUS | 1 | |||||||||||||||||||||
| Politieke Partij Blanco | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| ABB/Bernheze Solidair/OPG | 4 | |||||||||||||||||||||
| Bernheze Solidair | 3 | |||||||||||||||||||||
| Onafhankelijke Politieke Groepering | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Algemeen Belang Bernheze | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| Nistelrode Solidair | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| PP'93 (PvdA/Progressief Bernheze/GroenLinks) | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| BZB'98 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Lijst-Geurden | 2 | |||||||||||||||||||||
| Rosmalen vd Rakt Politiek | 2 | |||||||||||||||||||||
| Dorpsbelangen | 1 | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| Best | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | |||||||||||
| 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | ||||||||||||
| VVD | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
| D66 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Jongerenpartij JO (Jong en Ongebonden) | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| PvdA/GroenLinks | 3 | |||||||||||||||||||||
| Best Open | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| CDA | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | |||||||||||
| Gemeentebelangen Best | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| ChristenUnie | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| PvdA | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||
| Puur Bests Belang | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| RRG-DVB | 2 | |||||||||||||||||||||
| Reinders/Rooyackers/Gemeentebelangen RRG | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| Democratische Vernieuwingsgroep Best | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Lijst-Reinders/Rooyackers | 2 | |||||||||||||||||||||
| Gemeentebelangen | 2 | |||||||||||||||||||||
| Bladel | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1999* | 1996* | ||||||||||||||
| 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||
| Bladel Transparant | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| CDA | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| Vrije Hapertse Partij | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| Pro5 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| VVD | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| D66 | 1 | |||||||||||||||||||||
| PvdA | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| GroenLinks | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Algemeen Belang | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Fraktie Hoogeloon | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| Boekel | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | |||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||
| Democratische Onafhankelijke Partij | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| CDA | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Gemeenschapsbelang Venhorst | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
| VVD | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Boekels Welzijn | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Werknemersbelang | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Lijst-Donkers | 4 | |||||||||||||||||||||
| Middengroep Werknemers Combinatie | 3 | |||||||||||||||||||||
| Lijst-van den Hoven | 3 | |||||||||||||||||||||
| Boxtel | 2020* | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1995* | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | ||||||||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | |||||||||||
| Balans | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| Combinatie '95 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| CDA | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
| PvdA/GroenLinks | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
| VVD | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| SP | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| D66 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| INbox | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| INbox/Boxtels Belang | 2 | |||||||||||||||||||||
| Democratische Partij Boxtel-Liempde | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| Boxtels Belang | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Progressieve Democratische Partij | 1 | |||||||||||||||||||||
| Werknemerslijst | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| Lijst Gemonde-Boxtel | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| PvdA | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| Breda | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1999* | 1996* | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1953 | 1949 | 1946 | |
| 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 37 | 37 | 37 | ||
| VVD | 10 | 11 | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 7 | 6 | 7 | 8 | 11 | 7 | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| D66 | 7 | 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| GroenLinks | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||
| PvdA | 4 | 4 | 4 | 8 | 11 | 6 | 6 | 5 | 5 | 10 | 14 | 9 | 12 | 11 | 6 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | ||
| CDA | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 11 | 11 | 12 | 8 | 13 | 13 | 14 | 17 | 16 | ||||||||
| Breda Beslist | 2 | |||||||||||||||||||||
| SP | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Partij voor de Dieren | 2 | |||||||||||||||||||||
| Lijst Pim Fortuyn Breda | 1 | |||||||||||||||||||||
| 50PLUS | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Forum voor Democratie | 1 | |||||||||||||||||||||
| Breda '97 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| TROTS/Ouderen Politiek Actief | 1 | |||||||||||||||||||||
| BOB Breda's Ondernemers Ouderen Belang | 1 | |||||||||||||||||||||
| Trots op Nederland | 1 | |||||||||||||||||||||
| Leefbaar Breda/Parel van het Zuiden | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| De Parel van het Zuiden | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| Centrumdemocraten | 3 | |||||||||||||||||||||
| Linkse Samenwerking (LISA) | 1 | |||||||||||||||||||||
| PSP | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| PPR | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| KVP | 19 | 23 | 25 | 24 | 18 | 25 | 23 | |||||||||||||||
| PvdA/PPR | 6 | |||||||||||||||||||||
| Protestants-Christelijke Groepering | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Lijst-Froger | 2 | |||||||||||||||||||||
| Boerenpartij | 4 | |||||||||||||||||||||
| Progressief Kader (RK) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Lijst-Meijs | 5 | |||||||||||||||||||||
| Katholieke Nationale Partij | 1 | |||||||||||||||||||||
| CPN | 1 | |||||||||||||||||||||
| Lijst-Sprangers | 1 | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| Cranendonck | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1999* | 1996* | ||||||||||||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||||
| Echte Lokale Aandacht Nu | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||
| CDA | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| Cranendonck Actief ! | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| Pro6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| VVD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| PvdA | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| Nieuw Cranendonck | 1 | |||||||||||||||||||||
| Keerpunt/Ons Aller Belang | 6 | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| Deurne | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | |||||||||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||
| Politieke Partij DOE ! | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| DeurneNU | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | |||||||||||
| Progressief Akkoord/GroenLinks/PvdA | 3 | |||||||||||||||||||||
| CDA | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | |||||||||||
| VVD | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Transparant Deurne | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 50PLUS | 1 | |||||||||||||||||||||
| Progressief Akkoord/GroenLinks | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| PvdA | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| Progressief Akkoord | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| D66 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| PvdA/GroenLinks | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| PvdA/Progressieve Partij Deurne | 3 | |||||||||||||||||||||
| Progressieve Partij Deurne | 1 | |||||||||||||||||||||
| Dongen | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1999* | 1996* | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | ||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||
| Volkspartij Dongen | 7 | 7 | 9 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||
| CDA | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | ||||||||||
| D66 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| VVD | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| De Ouderenpartij voor Dongen | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| PvdA | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
| Democratisch Podium | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| SP | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| Gemeenschapsbelangen | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Lijst-du Fossé | 5 | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| Drimmelen | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1999* | 1996* | ||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| Lijst Harry Bakker | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
| VVD | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||
| Groen Drimmelen | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Combinatie Algemeen Belang | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| SAMEN Drimmelen | 1 | |||||||||||||||||||||
| CDA | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| PvdA | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Gemeentebelangen | 1 | |||||||||||||||||||||
| GroenLinks | 1 | |||||||||||||||||||||
| Gemeentebelangen (2) | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Mayse Partij | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Vooruitstrevende Partij | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| D66 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Algemeen Zwaluws Belang | 3 | |||||||||||||||||||||
| Combinatie '74 | 3 | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| Eersel | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1999* | 1996* | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | ||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||
| Eersel Samen Anders | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||
| PvdA/GroenLinks | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| CDA | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||
| VVD | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Kernbeleid | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||
| D66 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| VWK Eersel Anders | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Zesplus | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| Keerpunt '74 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| VOS '94 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Lijst Open Beleid | 1 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| Gemeentebelangen | 2 | |||||||||||||||||||||
| Steensels Belang | 1 | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| Eindhoven | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1953 | 1949 | 1946 | ||
| 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 39 | |||
| GroenLinks | 9 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||
| CDA | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 15 | 16 | 17 | 19 | 19 | |||||||||
| VVD | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
| PvdA | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 9 | 9 | 6 | 10 | 14 | 9 | 11 | 6 | 9 | 8 | 11 | 9 | 9 | ||||
| D66 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| SP | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Volt Nederland | 3 | |||||||||||||||||||||
| Ouderen Appèl Eindhoven | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Partij voor de Dieren | 2 | |||||||||||||||||||||
| Lijst Pim Fortuyn | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| Forum voor Democratie | 1 | |||||||||||||||||||||
| 50PLUS | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| DENK | 1 | |||||||||||||||||||||
| Leefbaar Eindhoven | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | |||||||||||||||||
| ChristenUnie | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Trots op Nederland | 1 | |||||||||||||||||||||
| De StadsPartij | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Algemeen Ouderenverbond | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Centrumdemocraten | 2 | |||||||||||||||||||||
| Eindhoven Met Stip | 2 | |||||||||||||||||||||
| Eindhoven OPEN Stad | 1 | |||||||||||||||||||||
| CPN/PPR/PSP | 1 | |||||||||||||||||||||
| PSP | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| PPR | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Progressieve Kombinatie | 13 | |||||||||||||||||||||
| Katholieke Democraten | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| ARP/CHU/KVP | 23 | |||||||||||||||||||||
| Progressief Akkoord | 5 | |||||||||||||||||||||
| Democratisch Socialisten '70 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Lijst-Gijsbers/Sliepenbeek | 1 | |||||||||||||||||||||
| KVP | 21 | 25 | 25 | 22 | 26 | 26 | ||||||||||||||||
| Boerenpartij (Gijsberts) | 3 | |||||||||||||||||||||
| Protestants-Christelijke Groepering | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Boerenpartij (Hakkert) | 1 | |||||||||||||||||||||
