Totaal | VVD | PVV | CDA | D66 | GrLinks | SP | PvdA | CU | PvdD | 50PLUS | SGP | DENK | FvD | VNL | Piraten | Art1 | NW | OP | LidK | NietS | DBB | GP | JezusL | VP | LP | M/B/V | StemNL | VDP | ||
Groningen | 370816 | 51477 | 41689 | 42889 | 46674 | 44067 | 51643 | 30814 | 22107 | 13451 | 10389 | 2771 | 1755 | 5942 | 985 | 1666 | 292 | 426 | 496 | 419 | 305 | 210 | 153 | 114 | 82 | Groningen | ||||
Friesland | 413644 | 70323 | 46494 | 78348 | 40024 | 34559 | 45944 | 34672 | 21168 | 11969 | 11961 | 3880 | 914 | 7537 | 1447 | 1290 | 1279 | 639 | 366 | 403 | 198 | 145 | 84 | Friesland | ||||||
Drenthe | 316442 | 61555 | 40798 | 45692 | 32412 | 24546 | 37744 | 27129 | 14449 | 8107 | 11178 | 2460 | 900 | 5744 | 1084 | 763 | 468 | 521 | 391 | 236 | 108 | 106 | 51 | Drenthe | ||||||
Overijssel | 727552 | 135760 | 84386 | 144223 | 77333 | 50604 | 66753 | 40025 | 43578 | 15497 | 18510 | 21852 | 10627 | 10632 | 2214 | 2205 | 283 | 708 | 709 | 473 | 389 | 310 | 313 | 168 | Overijssel | |||||
Flevoland | 232072 | 47998 | 34047 | 24740 | 23243 | 18438 | 18743 | 11873 | 10998 | 7399 | 8930 | 9072 | 4971 | 4985 | 1202 | 1101 | 2386 | 452 | 365 | 212 | 194 | 150 | 131 | 322 | 77 | 43 | Flevoland | |||
Gelderland | 1311406 | 274181 | 153836 | 182226 | 156571 | 115349 | 119125 | 71264 | 58581 | 37728 | 36638 | 53160 | 18029 | 19123 | 3933 | 3467 | 815 | 1460 | 1565 | 776 | 686 | 635 | 444 | 791 | 339 | 168 | 435 | 81 | Gelderland | |
Utrecht | 811369 | 184071 | 81286 | 86895 | 124167 | 94721 | 45867 | 42149 | 40064 | 27286 | 18427 | 21238 | 22179 | 12502 | 2416 | 2907 | 1263 | 913 | 765 | 400 | 317 | 389 | 454 | 208 | 155 | 291 | 39 | Utrecht | ||
N-Holland | 1680519 | 389823 | 181222 | 135118 | 249509 | 206435 | 118629 | 114956 | 30503 | 74556 | 52148 | 6029 | 49834 | 32996 | 7165 | 7329 | 14334 | 2280 | 2190 | 1417 | 1386 | 881 | 1003 | 525 | 123 | 128 | N-Holland | |||
Z-Holland | 2202855 | 485836 | 320456 | 223986 | 266880 | 190753 | 147856 | 121179 | 81955 | 72625 | 68541 | 67650 | 72279 | 45801 | 9081 | 7861 | 7937 | 3176 | 2226 | 869 | 1346 | 926 | 1182 | 1227 | 595 | 384 | 199 | 49 | Z-Holland | |
Zeeland | 234583 | 46244 | 31302 | 31563 | 19021 | 14554 | 22299 | 13203 | 10692 | 6808 | 8162 | 22382 | 1579 | 4067 | 893 | 624 | 122 | 298 | 283 | 153 | 100 | 92 | 71 | 38 | 33 | Zeeland | ||||
N-Brabant | 1531180 | 368854 | 224060 | 203695 | 177252 | 118941 | 187988 | 64685 | 17672 | 39832 | 51199 | 7585 | 25683 | 24067 | 5464 | 4600 | 930 | 1860 | 1870 | 1782 | 818 | 666 | 580 | 305 | 386 | 231 | 175 | N-Brabant | ||
Limburg | 680247 | 121813 | 133224 | 101630 | 71864 | 46334 | 92857 | 27511 | 4404 | 19838 | 31003 | 859 | 7381 | 13721 | 2310 | 1665 | 285 | 1035 | 936 | 501 | 387 | 352 | 204 | 133 | Limburg | |||||
BES | 3356 | 416 | 141 | 791 | 869 | 299 | 185 | 239 | 100 | 118 | 45 | 12 | 16 | 45 | 15 | 53 | 7 | 5 | BES | |||||||||||
Nederland | 10516041 | 2238351 | 1372941 | 1301796 | 1285819 | 959600 | 955633 | 599699 | 356271 | 335214 | 327131 | 218950 | 216147 | 187162 | 38209 | 35478 | 28700 | 14362 | 12570 | 6858 | 6025 | 5221 | 4945 | 3099 | 2938 | 1492 | 726 | 527 | 177 | Nederland |
PvdA & GroenLinks
ChristenUnie & SGP
VVD | Volkspartij voor Vrijheid en Democratie |
PVV | Partij voor de Vrijheid |
CDA | Christen-Democratisch Appèl |
D66 | Democraten 66 |
GrLinks | GroenLinks |
SP | Socialistische Partij |
PvdA | Partij van de Arbeid |
CU | ChristenUnie |
PvdD | Partij voor de Dieren |
50PLUS | 50PLUS |
SGP | Staatkundig Gereformeerde Partij |
FvD | Forum voor Democratie |
VNL | VoorNederland |
Piraten | Piratenpartij |
Art1 | Artikel 1 |
NW | Nieuwe Wegen |
OP | Ondernemerspartij |
LidK | Lokaal in de Kamer |
NietS | Niet Stemmers |
DBB | De Burger Beweging |
GP | GeenPeil |
JezusL | Jezus Leeft |
VP | Vrijzinnige Partij |
M/B/V | Mens&Spirit/Basisinkomenpartij/Vrede&Recht |
StemNL | StemNL |
VDP | Vrije Democratische Partij |