Nederland | Gron. | Friesl. | Drenthe | Overijs. | Gelderl. | Utrecht | N-Holl. | Z-Holl. | Zeeland | N-Brab. | Limburg | |||
Onafh. Socialistische Partij | 0,74% | 0,56% | 1,16% | 1,04% | 1,24% | 0,46% | 0,39% | 0,98% | 0,93% | 0,55% | 0,10% | 0,19% | Onafh. Socialistische Partij | |
Katholiek Democratische Bond | 0,55% | 0,07% | 0,06% | 0,23% | 0,31% | 0,17% | 0,28% | 0,61% | 0,30% | 0,85% | 3,11% | Katholiek Democratische Bond | ||
Algemene Nederlandse Fascistenbond | 0,46% | 0,55% | 0,11% | 0,27% | 0,45% | 0,59% | 0,20% | 1,02% | 0,17% | 0,28% | 0,24% | Algemene Nederlandse Fascistenbond | ||
Algemene Democratische Unie | 0,39% | 1,95% | 0,49% | 1,08% | 0,25% | 0,34% | 0,20% | 0,26% | 0,24% | 0,42% | 0,27% | 0,37% | Algemene Democratische Unie | |
Nat. Verbond Plicht, Orde, Recht | 0,30% | 0,15% | 0,10% | 0,20% | 0,18% | 0,14% | 0,22% | 0,75% | 0,28% | 0,32% | 0,06% | 0,07% | Nat. Verbond Plicht, Orde, Recht | |
Nederlands Christelijke Arbeidersp. | 0,18% | 0,44% | 0,38% | 0,11% | 0,07% | 0,50% | 0,23% | 0,06% | 0,29% | 0,10% | Nederlands Christelijke Arbeidersp. | |||
Verbond van Nationalisten | 0,17% | 0,32% | 0,17% | 0,23% | 0,16% | 0,05% | 0,07% | 0,12% | 0,12% | 1,75% | 0,08% | 0,09% | Verbond van Nationalisten | |
Limburgse Federatie | 0,17% | 2,97% | Limburgse Federatie | |||||||||||
Rooms-Katholieke Arbeiderspartij | 0,17% | 0,51% | 0,30% | 0,20% | 0,06% | 0,30% | 0,24% | Rooms-Katholieke Arbeiderspartij | ||||||
Recht en Vrijheid | 0,11% | 0,73% | 0,20% | 0,32% | 0,09% | 0,05% | 0,06% | 0,07% | 0,06% | 0,30% | 0,03% | 0,04% | Recht en Vrijheid | |
Marktkooplieden | 0,09% | 0,01% | 0,79% | Marktkooplieden | ||||||||||
Lijst Wolswinkel | 0,08% | 0,17% | 0,06% | 0,26% | 0,42% | 0,03% | 0,05% | 0,04% | Lijst Wolswinkel | |||||
Onafhankelijke Zakenlui | 0,07% | 0,25% | 0,06% | Onafhankelijke Zakenlui | ||||||||||
Nationaal Socialistische Partij | 0,06% | 0,13% | 0,08% | 0,03% | 0,18% | Nationaal Socialistische Partij | ||||||||
Nederlandse Fascisten-Unie | 0,05% | 0,28% | 0,18% | 0,04% | 0,05% | Nederlandse Fascisten-Unie | ||||||||
Lijst Jacobs | 0,04% | 0,76% | Lijst Jacobs | |||||||||||
Rooms-Katholieke Bouwvakarbeiders | 0,04% | 0,34% | Rooms-Katholieke Bouwvakarbeiders | |||||||||||
Lijst Eijking | 0,03% | 0,16% | Lijst Eijking | |||||||||||
Handeldrijvende Middenstand | 0,03% | 0,12% | Handeldrijvende Middenstand | |||||||||||
Bond van Belastingbetalers | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,05% | 0,02% | Bond van Belastingbetalers | |||||||
Volkswelvaartspartij | 0,02% | 0,12% | Volkswelvaartspartij | |||||||||||
Hoofd- en Handarbeiders | 0,02% | 0,07% | 0,03% | Hoofd- en Handarbeiders | ||||||||||
Nieuwe Socialistische Partij | 0,02% | 0,08% | 0,06% | Nieuwe Socialistische Partij | ||||||||||
Lijst Engels | 0,02% | 0,18% | Lijst Engels | |||||||||||
Nat. Verbond voor Arbeidersbelangen | 0,01% | 0,06% | Nat. Verbond voor Arbeidersbelangen | |||||||||||
Voor Algemeen Welzijn | 0,01% | 0,03% | 0,04% | 0,01% | 0,04% | 0,02% | 0,01% | Voor Algemeen Welzijn | ||||||
Lijst De Wit | 0,01% | 0,07% | Lijst De Wit | |||||||||||
Lijst Bongers | 0,01% | 0,22% | Lijst Bongers | |||||||||||
Zuiderzeepartij | 0,01% | 0,07% | 0,03% | Zuiderzeepartij | ||||||||||
Algemene Nederlandse Huurdersbond | 0,01% | 0,03% | Algemene Nederlandse Huurdersbond | |||||||||||
Oranjefascisten | 0,01% | 0,05% | 0,03% | Oranjefascisten | ||||||||||
Universele Partij | 0,01% | 0,03% | Universele Partij | |||||||||||
Nationale Werkliedenpartij | 0,01% | 0,02% | Nationale Werkliedenpartij | |||||||||||
Anti-crisispartij | 0,01% | 0,03% | Anti-crisispartij | |||||||||||
Lijst Triesscheijn | 0,01% | 0,02% | 0,01% | Lijst Triesscheijn | ||||||||||
Proletarische Groep | 0,00% | 0,19% | Proletarische Groep | |||||||||||
Centrale Democratische Arbeidersp. | 0,00% | 0,02% | Centrale Democratische Arbeidersp. | |||||||||||
Opbouw en Verbroedering | 0,00% | 0,02% | Opbouw en Verbroedering | |||||||||||
Algemene Arbeidersbond | 0,00% | 0,01% | Algemene Arbeidersbond | |||||||||||
Lijst Groothuis | 0,00% | 0,01% | Lijst Groothuis |
Aantal stemmen voor deze 40 partijen
Percentages voor de 14 partijen die wel zetels behaalden
Doordat er zoveel partijen meededen aan de verkiezingen van 1933 (54) is er voor gekozen om de partijen die geen zetel behaalden in een aparte pagina onder te brengen. Veel kleine partijen namen slechts in 1 kieskring deel, vooral in de kieskringen Amsterdam en Rotterdam kwam dit veel voor.