SGP per provincie (1918-2017)

1946 1948 1952 1956 1959 1963 1967 1971 1972 1977 1981 1982 1986 1989 1994 1998 2002 2003 2006 201020122017
Groningen 0,12% 0,22% 0,23% 0,24% 0,22% 0,44% 0,23% 0,27% 0,30% 0,28% 0,21% 0,17% 0,16% 0,21% 0,18% 0,20% 0,39% 0,31% 0,33% 0,50%0,75%0,75%
Friesland 0,66% 0,69% 0,84% 0,73% 0,66% 0,83% 0,67% 1,03% 1,08% 0,86% 0,78% 0,62% 0,61% 0,63% 0,58% 0,52% 0,57% 0,45% 0,44% 0,57%0,90%0,94%
Drenthe 0,23% 0,44% 0,34% 0,30% 0,25% 0,46% 0,36% 0,35% 0,30% 0,38% 0,31% 0,24% 0,21% 0,26% 0,24% 0,25% 0,38% 0,28% 0,34% 0,46%0,68%0,78%
Overijssel 2,73% 2,92% 3,07% 2,98% 2,75% 2,95% 2,68% 3,23% 3,10% 2,88% 2,80% 2,63% 2,19% 2,34% 2,15% 2,26% 2,38% 2,21% 2,23% 2,51%3,01%3,00%
Flevoland 1,59% 1,85% 1,95% 2,41% 2,14% 1,74% 1,17% 1,65% 1,70% 1,02% 0,64% 0,50% 2,60% 2,64% 2,40% 2,32% 2,25% 2,12% 2,12% 2,47%3,55%3,91%
Gelderland 3,54% 4,23% 4,20% 3,83% 3,65% 3,72% 3,23% 3,99% 3,88% 3,70% 3,37% 3,26% 3,03% 3,26% 3,17% 3,34% 3,27% 2,94% 3,01% 3,40%4,00%4,05%
Utrecht 3,49% 3,95% 4,09% 3,69% 3,33% 3,56% 3,04% 3,74% 3,39% 3,25% 2,97% 2,78% 2,50% 2,69% 2,30% 2,39% 2,28% 2,05% 1,99% 2,21%2,68%2,62%
N-Holland 0,49% 0,57% 0,62% 0,60% 0,57% 0,66% 0,51% 0,56% 0,52% 0,49% 0,44% 0,36% 0,34% 0,37% 0,29% 0,26% 0,26% 0,21% 0,22% 0,23%0,34%0,36%
Z-Holland 3,56% 3,89% 4,05% 3,88% 3,77% 3,98% 3,55% 3,99% 3,70% 3,76% 3,51% 3,44% 3,10% 3,31% 2,99% 3,10% 2,78% 2,58% 2,51% 2,74%3,21%3,07%
Zeeland 9,80% 9,88% 9,46% 8,96% 8,85% 9,19% 8,59% 9,34% 9,16% 8,38% 7,97% 8,21% 7,87% 8,27% 7,87% 8,28% 8,15% 7,73% 7,81% 8,58%9,46%9,54%
N-Brabant 0,64% 0,69% 0,66% 0,58% 0,59% 0,62% 0,55% 0,57% 0,50% 0,51% 0,48% 0,47% 0,44% 0,49% 0,49% 0,44% 0,42% 0,36% 0,36% 0,38%0,47%0,50%
Limburg 0,16% 0,09% 0,08% 0,05% 0,06% 0,09% 0,08% 0,07% 0,06% 0,05% 0,08% 0,04% 0,04% 0,08% 0,13% 0,04% 0,07% 0,05% 0,07% 0,06%0,10%0,13%
BES 0,42%0,36%
Nederland 2,14% 2,37% 2,42% 2,26% 2,16% 2,30% 2,01% 2,35% 2,21% 2,13% 1,97% 1,90% 1,74% 1,87% 1,73% 1,78% 1,72% 1,56% 1,56% 1,74%2,09%2,08%


Index



1918 1922 1925 1929 1933 1937
Groningen 0,09% 0,18% 0,23% 0,17% 0,12%
Friesland 0,21% 0,43% 0,56% 0,61% 0,47%
Drenthe 0,13% 0,29% 0,35% 0,41% 0,20%
Overijssel 1,35% 0,86% 2,11% 2,53% 2,75% 2,13%
Gelderland 0,56% 0,89% 2,51% 3,27% 3,68% 3,24%
Utrecht 0,55% 1,27% 4,02% 4,44% 4,62% 3,37%
N-Holland 0,16% 0,51% 0,62% 0,57% 0,40%
Z-Holland 0,16% 1,62% 3,76% 4,02% 4,31% 3,35%
Zeeland 4,51% 6,25% 8,46% 8,79% 9,47% 8,56%
N-Brabant 0,24% 0,59% 0,66% 1,26% 0,51%
Limburg 0,06% 0,11% 0,44% 0,05%
Nederland 0,39% 0,91% 2,03% 2,27% 2,51% 1,94%