Referendum over de Europese Grondwet - 1 juni 2005

  Kiesger. Uitgebr. Opkomst Voor Tegen Blanco
Nederland 12172740 7705196 63,30% 2940730 38,17% 4705685 61,07% 58781 0,76%
 
Groningen 446315 288482 64,64% 98518 34,15% 186817 64,76% 3147 1,09%
Friesland 487188 321992 66,09% 121866 37,85% 198076 61,52% 2050 0,64%
Drenthe 370383 241496 65,20% 85703 35,49% 153745 63,66% 2048 0,85%
Overijssel 827928 533156 64,40% 193690 36,33% 335986 63,02% 3480 0,65%
Flevoland 254680 164354 64,53% 52764 32,10% 110708 67,36% 882 0,54%
Gelderland 1481154 957814 64,67% 361130 37,70% 589205 61,52% 7479 0,78%
Utrecht 868582 589667 67,89% 255773 43,38% 328118 55,64% 5776 0,98%
N-Holland 1914091 1224326 63,96% 484214 39,55% 730834 59,69% 9278 0,76%
Z-Holland 2556266 1599038 62,55% 590005 36,90% 996213 62,30% 12820 0,80%
Zeeland 283816 185801 65,47% 60077 32,33% 124711 67,12% 1013 0,55%
N-Brabant 1817290 1073184 59,05% 436699 40,69% 628886 58,60% 7599 0,71%
Limburg 865047 525886 60,79% 200291 38,09% 322386 61,30% 3209 0,61%


Index

Uitslagen per gemeente

Top 20 opkomst, voor, tegen, blanco

free hit counter