Provinciale-Statenverkiezingen - 2 maart 2011

Provincie Utrecht


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 124952 22,08% +1,98% 11 +1
Partij van de Arbeid PvdA 82721 14,62% -1,20% 7 -1
Christen-Democratisch Appèl CDA 68017 12,02% -10,39% 6 -5
Democraten 66 D66 60491 10,69% +6,66% 5 +3
Partij voor de Vrijheid PVV 59988 10,60% 5
GroenLinks GrLinks 51721 9,14% +0,09% 4 0
Socialistische Partij SP 46336 8,19% -3,53% 4 -1
ChristenUnie CU 26856 4,75% -4,13% 2 -2
Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 16871 2,98% -0,26% 1 0
50PLUS 50PLUS 11562 2,04% 1
Partij voor de Dieren PvdD 11386 2,01% -0,65% 1 0
Platform Lokale Partijen Utrecht PLU 2068 0,37%
Mooi Utrecht MooiU 1247 0,22% -1,87% -1
Totaal geldige stemmen 564216 47 0
Ongeldige stemmen/ % uitgebr. stemmen 1036 0,18% -0,13%
Blanco stemmen/ % uitgebr. stemmen 600 0,11%
Uitgebrachte stemmen/Opkomst 565852 61,70% +11,59%
Kiesgerechtigd 917157 +3,72%


Index