Provinciale-Statenverkiezingen - 11 maart 2003

Provincie Limburg


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Christen-Democratisch Appèl CDA 164376 42,63% +8,48% 28 +5
Partij van de Arbeid PvdA 83682 21,70% +6,26% 14 +4
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 55858 14,49% -4,32% 9 -3
Socialistische Partij SP 22289 5,78% +1,51% 4 +2
GroenLinks GrLinks 21588 5,60% -2,51% 3 -2
Partij Nieuw Limburg PNL 14701 3,81% -5,21% 2 -4
Democraten 66 D66 14403 3,74% -1,22% 2 -1
Lijst Pim Fortuyn LPF 8678 2,25% 1
Unie55+/Samenw. partij Ouderen Limburg U55+/SOL -2,10% -1
Nederland Mobiel NMob -1,91% -1
Totaal geldige stemmen 385575 63
Ongeldige stemmen/ % uitgebr.stemmen 375 0,10% -0,15%
Uitgebrachte stemmen/Opkomst 385950 44,63% -0,06%
Kiesgerechtigd 864753 +0,35%


Index