Provinciale-Statenverkiezingen - 11 maart 2003

Provincie Gelderland


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Christen-Democratisch Appèl CDA 233711 31,09% +6,36% 24 +5
Partij van de Arbeid PvdA 171828 22,86% +4,37% 18 +4
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 127374 16,95% -5,89% 13 -5
GroenLinks GrLinks 49319 6,56% -2,97% 5 -2
Socialistische Partij SP 41738 5,55% +2,56% 4 +2
Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 37769 5,02% -0,36% 4 0
ChristenUnie CU 34267 4,56% -1,41% 3 -2
Democraten 66 D66 29566 3,93% -1,55% 3 -1
Lijst Pim Fortuyn LPF 16616 2,21% 1
Leefbaar Gelderland/De Groenen LG/DG 8353 1,11% -0,17% -1
Nederlandse Volksunie NVU 1120 0,15%
Partij Nieuw Gelderland PNG -1,70% -1
Totaal geldige stemmen 751661 75
Ongeldige stemmen/ % uitgebr.stemmen 659 0,09% -0,13%
Uitgebrachte stemmen/Opkomst 752320 51,20% +4,07%
Kiesgerechtigd 1469428 +2,03%


Index