Provinciale-Statenverkiezingen - 27 maart 1974

Provincie Zuid-Holland


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Partij van de Arbeid PvdA 540732 35,10% +6,00% 31 +6
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 327265 21,24% +6,87% 18 +6
Katholieke Volkspartij KVP 144902 9,41% -4,18% 8 -4
Anti-Revolutionaire Partij ARP 113045 7,34% -3,35% 6 -3
Christelijk-Historische Unie CHU 108863 7,07% -1,98% 6 -2
Politieke Partij Radikalen PPR 78662 5,11% +3,36% 4 +3
Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 63626 4,13% -0,40% 3 -1
Communistische Partij van Nederland CPN 45556 2,96% -0,41% 2 -1
Boerenpartij BP 28258 1,83% +0,74% 1 +1
Democratisch Socialisten '70 DS'70 27466 1,78% 1
Gereformeerd Politiek Verbond GPV 23776 1,54% +0,63% 1 +1
Democraten '66 D'66 18634 1,21% -7,86% 1 -7
Pacifistisch Socialistische Partij PSP 18165 1,18% -0,69% 1 0
Rooms-Katholieke Partij Nederland RKPN 1623 0,11%
Totaal geldige stemmen 1540573 83 0
Ongeldige stemmen/ % uitgebr.stemmen 9751 0,63% -0,34%
Uitgebrachte stemmen/Opkomst 1550324 74,48% +7,53%
Kiesgerechtigd 2081533 +10,89%


1970 < 1974 > 1978

Index