Provinciale-Statenverkiezingen - 27 maart 1974

Provincie Noord-Holland


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Partij van de Arbeid PvdA 385358 32,19% +7,05% 27 +6
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 263333 22,00% +6,76% 18 +5
Christen-Democratisch Appèl CDA 246058 20,56% -8,68% 17 -6
Communistische Partij van Nederland CPN 99383 8,30% -1,64% 7 -1
Politieke Partij Radikalen PPR 78734 6,58% +3,81% 5 +3
Boerenpartij BP 28333 2,37% +0,83% 1 0
Pacifistisch Socialistische Partij PSP 27346 2,28% -1,02% 2 0
Democratisch Socialisten '70 DS'70 24017 2,01% 1
Democraten '66 D'66 17515 1,46% -9,27% 1 -8
Gereformeerd Politiek Verbond GPV 11646 0,97% +0,42%
SGP/Nationaal Evangelisch Verbond SGP/NEV 8082 0,68% +0,08%
Rooms-Katholieke Partij Nederland RKPN 7212 0,60%
Totaal geldige stemmen 1197017 79 0
Ongeldige stemmen/ % uitgebr.stemmen 7152 0,59% -0,32%
Uitgebrachte stemmen/Opkomst 1204169 75,89% +7,70%
Kiesgerechtigd 1586730 +10,88%


1970 < 1974 > 1978

Index