Partij | Afk. | Aantal | % | +/- | Zetels | |
Christen-Democratisch Appèl | CDA | 225285 | 49,72% | -14,61% | 34 | -6 |
Partij van de Arbeid | PvdA | 84070 | 18,56% | +8,40% | 12 | +6 |
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie | VVD | 68907 | 15,21% | +8,96% | 10 | +7 |
Politieke Partij Radikalen | PPR | 30548 | 6,74% | +1,46% | 4 | +1 |
Boerenpartij | BP | 14710 | 3,25% | +1,46% | 2 | +1 |
Communistische Partij van Nederland | CPN | 11213 | 2,47% | -0,11% | 1 | 0 |
Pacifistisch Socialistische Partij | PSP | 6200 | 1,37% | -0,95% | -1 | |
Rooms-Katholieke Partij Nederland | RKPN | 4288 | 0,95% | |||
Democraten '66 | D'66 | 3267 | 0,72% | -6,08% | -4 | |
Democratisch Socialisten '70 | DS'70 | 3175 | 0,70% | |||
Nieuwe Roomse Partij | NRP | 1413 | 0,31% | |||
Totaal geldige stemmen | 453076 | 63 | +4 | |||
Ongeldige stemmen/ % uitgebr.stemmen | 6409 | 1,39% | -1,03% | |||
Uitgebrachte stemmen/Opkomst | 459485 | 67,76% | +3,72% | |||
Kiesgerechtigd | 678096 | +17,66% |
(CDA) is een gezamenlijke lijst van KVP, ARP en CHU. In 1970 namen deze drie partijen met een gezamenlijke lijst "Combinatie Christelijke Partijen" deel. De resultaten van CDA zijn vergeleken met de resultaten van CCP in 1970.