Partij | Afk. | Aantal | % | +/- | Zetels | |
Partij van de Arbeid | PvdA | 335411 | 29,23% | 25 | -4 | |
Katholieke Volkspartij | KVP | 220678 | 19,23% | 16 | 0 | |
Anti-Revolutionaire Partij | ARP | 191303 | 16,67% | 14 | +1 | |
Communistische Partij van Nederland | CPN | 141436 | 12,33% | 10 | +8 | |
Christelijk-Historische Unie | CHU | 115253 | 10,05% | 7 | -1 | |
Partij van de Vrijheid | PvdV | 95773 | 8,35% | 7 | 0 | |
Staatkundig Gereformeerde Partij | SGP | 47453 | 4,14% | 3 | 0 | |
Nationaal-Socialistische Beweging | NSB | -3 | ||||
Revolutionair-Socialistische Arbeiderspartij | RSAP | -1 | ||||
Totaal geldige stemmen | 1147307 | 82 |
1939 < 1946 > 1950