>
| Partij | Afk. | Aantal | % | +/- | Zetels | |
| Partij van de Arbeid | PvdA | 72563 | 27,00% | 12 | 0 | |
| Katholieke Volkspartij | KVP | 70245 | 26,13% | 11 | -1 | |
| Anti-Revolutionaire Partij | ARP | 43449 | 16,17% | 7 | -1 | |
| Christelijk-Historische Unie | CHU | 34987 | 13,02% | 5 | 0 | |
| Communistische Partij van Nederland | CPN | 21761 | 8,10% | 3 | +3 | |
| Partij van de Vrijheid | PvdV | 16747 | 6,23% | 2 | 0 | |
| Staatkundig Gereformeerde Partij | SGP | 9028 | 3,36% | 1 | 0 | |
| Nationaal-Socialistische Beweging | NSB | -1 | ||||
| Totaal geldige stemmen | 268780 | 41 | ||||
1939 < 1946 > 1950