Partij | Afk. | Aantal | % | +/- | Zetels | |
Katholieke Volkspartij | KVP | 85954 | 27,24% | 13 | 0 | |
Partij van de Arbeid | PvdA | 82610 | 26,18% | 13 | -2 | |
Christelijk-Historische Unie | CHU | 44685 | 14,16% | 7 | 0 | |
Anti-Revolutionaire Partij | ARP | 42282 | 13,40% | 6 | 0 | |
Communistische Partij van Nederland | CPN | 34735 | 11,01% | 5 | +4 | |
Partij van de Vrijheid | PvdV | 20613 | 5,46% | 2 | 0 | |
Staatkundig Gereformeerde Partij | SGP | 8074 | 2,56% | 1 | 0 | |
Nationaal-Socialistische Beweging | NSB | -2 | ||||
Totaal geldige stemmen | 315577 | 47 |
1939 < 1946 > 1950