Partij | Afk. | Aantal | % | +/- | Zetels | |
Partij van de Arbeid | PvdA | 81645 | 34,88% | 18 | -3 | |
Anti-Revolutionaire Partij | ARP | 55433 | 23,68% | 12 | 0 | |
Christelijk-Historische Unie | CHU | 41387 | 17,68% | 9 | 0 | |
Communistische Partij van Nederland | CPN | 26766 | 11,43% | 6 | +5 | |
Katholieke Volkspartij | KVP | 15360 | 6,56% | 3 | 0 | |
Partij van de Vrijheid | PvdV | 12040 | 5,14% | 2 | 0 | |
Staatkundig Gereformeerde Partij | SGP | 1453 | 0,62% | |||
Troelstra-beweging | Troelstra | -2 | ||||
Totaal geldige stemmen | 234084 | 50 |
1939 < 1946 > 1950