Partij | Afk. | Aantal | % | +/- | Zetels | |
Democraten 66 | D66 | 735825 | 15,48% | +4,16% | 4 | +1 |
Christen-Democratisch Appèl | CDA | 721766 | 15,18% | -4,87% | 5 | 0 |
Partij voor de Vrijheid | PVV | 633114 | 13,32% | -3,65% | 4 | -1 |
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie | VVD | 571176 | 12,02% | +0,63% | 3 | 0 |
Socialistische Partij | SP | 458079 | 9,64% | +2,54% | 2 | 0 |
Partij van de Arbeid | PvdA | 446763 | 9,40% | -2,65% | 3 | 0 |
ChristenUnie/Staatkundig Geref. Partij | CU/SGP | 364843 | 7,67% | +0,86% | 2 | 0 |
GroenLinks | GrLinks | 331594 | 6,98% | -1,90% | 2 | -1 |
Partij voor de Dieren | PvdD | 200254 | 4,21% | +0,75% | 1 | +1 |
50PLUS | 50PLUS | 175343 | 3,69% | |||
Piratenpartij | Piraten | 40216 | 0,85% | |||
Artikel50 | Artikel50 | 24069 | 0,51% | |||
Anti EU(ro) Partij | AeuP | 12290 | 0,26% | |||
De Groenen | Groenen | 10883 | 0,23% | +0,04% | ||
Jezus Leeft | JezusL | 9507 | 0,20% | |||
ikkiesvooreerlijk.eu | ikkies | 6796 | 0,14% | |||
Liberaal Democratische Partij | LibDem | 6349 | 0,13% | -0,10% | ||
Aandacht en Eenvoud | AenE | 3174 | 0,07% | |||
IQ, de Rechten-Plichten-Partij | IQ | 1705 | 0,04% | |||
Totaal geldige stemmen | 4753746 | 26 | ||||
Blanco/ % uitgebr. stemmen | 16786 | 0,35% | +0,13% | |||
Overig ongeldig/ % uitgebr. stemmen | 11719 | 0,25% | +0,03% | |||
Uitgebrachte stemmen/Opkomst | 4782251 | 37,32% | +0,57% | |||
Kiesgerechtigd | 12815496 | +2,97% | ||||
Kiesdeler | 182836,38 |
Percentage stemmen per provincie
Bron: De Kiesraad