| Partij | Afk. | Aantal | % | +/- | Zetels | |
| Christen-Democratisch Appèl | CDA | 1814107 | 34,60% | +4,58% | 10 | +2 |
| Partij van de Arbeid | PvdA | 1609626 | 30,70% | -3,00% | 8 | -1 |
| Volkspartij voor Vrijheid en Democratie | VVD | 714745 | 13,63% | -5,30% | 3 | -2 |
| Regenboog (PPR/CPN/PSP/EVP/Onafh.) | Regenb. | 365535 | 6,97% | +1,38% | 2 | 0 |
| Democraten 66 | D66 | 311990 | 5,95% | +3,67% | 1 | +1 |
| SGP/GPV/RPF | S/G/R | 309060 | 5,90% | +0,69% | 1 | 0 |
| Centrumdemocraten | CD | 40780 | 0,78% | -0,49% | ||
| Socialistiese Partij | SP | 34332 | 0,65% | |||
| Initiatief voor een Democratisch Europa | IDE | 23298 | 0,44% | |||
| God Met Ons | GMO | 18860 | 0,36% | -0,08% | ||
| Totaal geldige stemmen | 5242333 | 25 | ||||
| Ongeldige stemmen/ % uitgebr. stemmen | 28041 | 0,53% | -0,18% | |||
| Uitgebrachte stemmen/Opkomst | 5270374 | 47,48% | -3,39% | |||
| Kiesgerechtigd | 11099123 | +5,86% | ||||
| Kiesdeler | 209693,3 | |||||
Percentage stemmen per provincie
Bron: Statistiek der verkiezingen 1989 Europees Parlement, Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen 1989