Europees-Parlementsverkiezingen 7 juni 1979

Aantal stemmen per provincie & statenkieskring

Provincie Kiezers Uitgebr. Geldig CDA PvdA VVD D'66 SGP CPN PSP PPR GPV Leschot
Groningen 398327 247430 246056 66630 96096 32388 18083 1490 9778 5250 4576 11361 404
Friesland 398967 260793 259610 103945 92027 27471 18506 2263 3662 3414 3289 4612 421
Drenthe 289265 187360 186472 54889 74688 31813 13605 991 1974 2155 2487 3566 304
Overijssel 684169 454009 451997 200142 126986 53274 31869 12633 4352 4559 5644 11777 761
ZIJP 37502 21841 21767 6297 7026 3622 2499 267 816 306 518 339 77
Gelderland 1160816 700723 697162 276175 195136 109835 55888 25076 4230 10463 13149 5376 1834
Utrecht 621082 373757 371917 128068 87985 74163 42016 12659 4353 7797 7244 6565 1067
N-Holland 1649358 946652 941120 241734 290512 192772 112794 6070 43857 25989 18259 4023 5110
Z-Holland 2184833 1243920 1238191 356285 408626 230051 127967 48199 15572 19477 17675 10661 3678
Zeeland 244590 141841 141070 47254 41979 22368 10063 12333 634 1469 2409 2197 364
N-Brabant 1393641 737005 731463 350914 191251 96984 57378 3979 4235 11035 10902 1593 3192
Limburg 745608 385252 380478 185410 109928 40046 21299 452 3880 5329 5903 540 7691
Nederland 9808158 5700583 5667303 2017743 1722240 914787 511967 126412 97343 97243 92055 62610 24903
Statenkieskring Kiezers Uitgebr. Geldig CDA PvdA VVD D'66 SGP CPN PSP PPR GPV Leschot
Groningen 125269 72364 71965 14072 27746 9542 7610 410 3282 2848 2526 3771 158
Bedum 63611 44928 44731 17596 13144 5806 2623 404 277 610 599 3605 67
Appingedam 73972 46807 46550 14514 15896 7730 3379 243 847 698 702 2475 66
Winschoten 70640 43746 43450 8175 21808 5180 2452 148 3886 672 417 649 63
Oude Pekela 64835 39585 39360 12273 17502 4130 2019 285 1486 422 332 861 50
Leeuwarden 62040 38764 38565 11112 17051 4402 3327 172 406 895 652 489 59
Dokkum 81745 55005 54777 29951 13987 4343 2735 1062 314 385 536 1407 57
Heerenveen 108126 69341 69003 20775 28515 7935 5342 460 2009 1050 926 1877 114
Sneek 75467 49382 49196 22144 15939 5030 3582 397 648 492 584 291 89
Franeker 71589 48301 48069 19963 16535 5761 3520 172 285 592 591 548 102
Assen 85632 55101 54839 11871 21282 11637 5432 260 409 846 1178 1825 99
Meppel 45241 31018 30892 8812 11470 6965 2292 120 124 333 304 415 57
Hoogeveen 72409 48005 47763 18743 16591 6871 2752 474 537 377 475 874 69
Emmen 85983 53236 52978 15463 25345 6340 3129 137 904 599 530 452 79
Zwolle 83845 57271 57036 22890 15107 7580 4574 2230 354 723 788 2699 91
Kampen 94941 61907 61665 27848 14727 6794 3648 4500 306 511 832 2399 100
Deventer 88900 58735 58514 22712 19432 8674 4978 257 691 667 793 216 94
Ommen 99895 70504 70247 41377 13341 5763 3017 1598 135 305 702 3911 98
Hengelo 115015 77168 76816 32473 22070 9630 6190 3505 501 915 889 513 130
Almelo 102622 68674 68347 36608 18183 6415 4385 224 716 582 822 271 141
Enschede 98951 59750 59372 16234 24126 8418 5077 319 1649 856 818 1768 107
ZIJP 37502 21841 21767 6297 7026 3622 2499 267 816 306 518 339 77
Arnhem 94199 50035 49770 14982 17548 8194 5258 233 576 1261 1203 324 191
Ede 135962 82995 82625 31340 16168 15836 7643 7034 543 1102 1918 824 217
Harderwijk 146207 93837 93512 38844 18565 15001 5932 10610 328 569 1222 2266 175
Apeldoorn 107798 70668 70321 25707 20518 13021 6561 1547 387 881 1081 484 134
Zutphen 108804 72894 72531 21880 25376 15043 6551 384 575 969 1229 382 142
Winterswijk 99592 65301 64967 29911 18904 9807 3753 291 186 806 899 311 99
Doetinchem 124133 73505 73091 35154 20308 8963 5268 386 322 911 1397 202 180
Nijmegen 108871 54504 54080 19691 17320 5910 5612 78 774 2393 1927 115 260
Tiel 130107 76340 75991 28184 24829 11619 5505 3033 352 767 1135 329 238
Wijchen 105143 60644 60274 30482 15600 6441 3805 1480 187 804 1138 139 198
Utrecht 174811 95708 95166 26715 32749 13502 11131 1027 2581 3820 2660 626 355
Amersfoort 446271 278049 276751 101353 55236 60661 30885 11632 1772 3977 4584 5939 712
Amsterdam 541124 281329 279618 45916 110020 41743 33106 1130 28252 11553 6032 868 998
Den Helder 136015 79243 78831 24266 22826 18714 8263 394 1023 1298 1192 511 344
Hoorn 170085 102571 102060 35468 28331 19846 10881 493 2528 1884 1924 247 458
Alkmaar 113011 71534 71155 20967 18615 17893 8493 157 1182 1692 1615 219 322
Zaanstad 100690 57924 57612 11894 21256 8298 6860 451 5014 1799 1247 341 452
Haarlem 169685 100823 100138 26750 27640 25124 12601 481 1907 2481 1671 423 1060
Velsen 91466 53219 52834 15643 17214 8882 6554 274 1277 1204 999 280 507
Amstelveen 172581 106837 106275 33753 23909 27050 14012 975 1545 2044 2068 502 417
Hilversum 154701 93172 92597 27077 20701 25222 12024 1715 1129 2034 1511 632 552
Rotterdam 429136 219884 218814 43409 109599 27290 19430 4299 5249 4449 2841 1650 598
's-Gravenhage 352132 184807 183821 47104 60713 43027 21298 2165 2896 2767 2480 774 597
Leiden 300784 185721 184906 65897 38802 43513 21506 4438 1645 3439 3555 1356 755
Gouda 342860 205494 204618 69860 50483 40665 22678 11160 1256 2673 2845 2399 599
Delft 310114 181862 181013 59937 55441 31471 19550 3657 2672 3031 3137 1564 553
Dordrecht 209235 123647 123094 33918 44199 18600 10052 10590 1026 1519 1326 1596 268
Ridderkerk 240572 142505 141925 36160 49389 25485 13453 11890 828 1599 1491 1322 308
Middelburg 36478 22607 22524 7507 5586 3219 1887 2988 93 254 555 407 28
Vlissingen 37802 21216 21120 6296 7533 3227 2032 920 162 286 414 178 72
Zierikzee 20084 13035 12977 3597 4354 2730 897 942 49 133 108 148 19
Tholen 14301 8098 8052 1878 2194 1201 360 2212 17 47 46 66 31
Goes 58313 34340 34208 12758 8533 4653 2362 4482 114 273 605 355 73
Oostburg 19090 11849 11760 3983 3792 2917 541 88 45 117 205 44 28
Hulst 58522 30696 30429 11235 9987 4421 1984 701 154 359 476 999 113
's-Hertogenbosch 142720 70849 70337 33652 18319 9087 6143 107 476 1034 1079 117 323
Grave 123983 68039 67503 37907 14970 7220 4875 71 225 956 874 64 341
Tilburg 206195 109425 108579 51349 29652 13426 8615 170 700 2101 1882 151 533
Heusden 79005 43078 42811 20886 9787 5466 2643 2525 181 377 431 365 150
Helmond 168244 88333 87671 47911 21026 9883 5318 96 847 1025 1115 103 347
Eindhoven 287946 150283 149355 69370 37610 21340 13167 255 838 2731 3094 375 575
Breda 145253 79590 78911 34261 22113 12635 6658 156 383 1282 1009 111 303
Zevenbergen 103406 58876 58483 26504 17196 7715 4650 347 259 635 761 180 236
Bergen op Zoom 136889 68532 67813 29074 20578 10212 5309 252 326 894 657 127 384
Maastricht 80713 38396 38017 13580 14827 4859 2451 44 449 621 629 40 517
Gulpen 53967 31280 30778 16048 7970 3680 1371 44 205 333 392 37 698
Sittard 151431 79997 78940 37103 23962 8033 4392 86 794 1312 1398 136 1724
Heerlen 148702 77020 76053 30838 27221 6870 3961 126 1768 1033 1427 142 2667
Roermond 79204 38167 37517 18275 10375 4535 2159 66 240 509 516 51 791
Weert 69929 34009 33525 18823 7571 3587 2135 26 94 344 384 41 520
Venlo 85982 44762 44357 25559 10085 4516 2312 29 207 533 612 53 451
Horst 75680 41621 41291 25184 7917 3966 2518 31 123 644 545 40 323

1979 > 1984

Percentages 1979

Index

Lijstencombinaties

geen

Deelnemende partijen:

CDA Christen-Democratisch Appèl
PvdAPartij van de Arbeid
VVDVolkspartij voor Vrijheid en Democratie
D'66Democraten '66
SGP Staatkundig Gereformeerde Partij
CPN Communistische Partij van Nederland
PSP Pacifistisch-Socialistische Partij
PPR Politieke Partij Radicalen
GPV Gereformeerd Politiek Verbond
Leschot Lijst-Leschot