Boerenpartij per provincie (1959-1977)

incl. PLM (N-Br., 1959) en RVP (1981-1982)

1959 1963 1967 1971 1972 1977 1981 1982
Groningen 0,50% 2,19% 4,57% 0,83% 1,50% 0,66% 0,18% 0,21%
Friesland 2,81% 3,29% 0,87% 1,52% 0,62% 0,13% 0,17%
Drenthe 1,02% 4,18% 6,55% 1,51% 2,55% 1,29% 0,28% 0,34%
Overijssel 0,80% 3,23% 5,73% 1,55% 2,74% 1,24% 0,23% 0,35%
ZIJP 0,20% 1,00% 2,83% 0,50% 1,05% 0,64% 0,16% 0,37%
Gelderland 1,23% 3,17% 7,03% 1,67% 2,71% 1,38% 0,25% 0,32%
Utrecht 0,89% 1,65% 3,91% 0,77% 1,29% 0,66% 0,13% 0,23%
N-Holland 0,90% 2,00% 4,22% 0,71% 1,20% 0,61% 0,15% 0,22%
Z-Holland 0,62% 1,18% 2,81% 0,54% 1,01% 0,45% 0,15% 0,19%
Zeeland 0,64% 2,06% 4,03% 1,31% 1,71% 1,04% 0,21% 0,23%
N-Brabant 0,23% 2,09% 6,72% 1,96% 3,68% 1,06% 0,26% 0,39%
Limburg 2,26% 5,90% 1,46% 2,42% 1,02% 0,28% 0,27%
Nederland 0,66% 2,13% 4,77% 1,10% 1,94% 0,84% 0,20% 0,27%



Index

free hit counter