Op deze pagina zijn de zetelverdelingen van gemeenteraden te vinden vanaf 1946. Opgeheven (heringedeelde) gemeenten zijn te vinden na de huidige gemeenten. De zetelverdelingen zijn opgesteld met behulp van voorlopige uitslagen, zoals deze in verschillende kranten zijn gepubliceerd, aangevuld met gegevens van de verkiezingsuitslagendatabase van de Kiesraad.
Omwille van de leesbaarheid zijn lijsten die geen zetel behaald hebben weggelaten. Deze gegevens heb ik wel beschikbaar (en dat geldt ook voor het aantal stemmen per lijst), neem contact met mij op via e-mail mocht u daar belangstelling voor hebben.
Voor wat betreft naamgeving van lijsten moet opgemerkt worden dat deze in het verleden, zeker in kleine gemeenten, minder officieel was dan tegenwoordig. Hiervoor gelden dan ook de volgende opmerkingen:
Aalsmeer | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1953 | 1949 | 1946 | ||
23 | 23 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
CDA | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | ||||||||||
VVD | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
Absoluut Aalsmeer | 4 | ||||||||||||||||||||
GroenLinks | 2 | ||||||||||||||||||||
D66 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
PvdA | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Aalsmeerse Belangen | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Progressieve Aalsmeerse Combinatie Tweeduizend PACT | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
Het Aalsmeers Collectief | 1 | ||||||||||||||||||||
Protestants-Christelijke Groepering | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
KVP | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
D66/PPR | 1 | ||||||||||||||||||||
PSP | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
CHU | 4 | ||||||||||||||||||||
ARP | 2 | ||||||||||||||||||||
CPN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Partij van de Vrijheid | 2 | ||||||||||||||||||||
Alkmaar | 2018 | 2014* | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1972* | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1953 | 1949 | 1946 | |
39 | 39 | 37 | 37 | 37 | 37 | 39 | 37 | 37 | 35 | 33 | 33 | 31 | 31 | 29 | 27 | 27 | 27 | 25 | 25 | ||
Onafhankelijke Partij Alkmaar | 6 | 10 | 7 | 5 | 8 | ||||||||||||||||
GroenLinks | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
VVD | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
PvdA | 4 | 6 | 7 | 11 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 9 | 11 | 12 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | |
D66 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
CDA | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 11 | 10 | |||||||||
Belangen Alkmaarse Samenleving | 2 | ||||||||||||||||||||
Seniorenpartij Alkmaar | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Leefbaar Alkmaar | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Partij voor de Dieren | 2 | ||||||||||||||||||||
ChristenUnie | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
SP | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Trots op Nederland | 2 | ||||||||||||||||||||
Om Alkmaar | 1 | ||||||||||||||||||||
Stadsbelang | 4 | 5 | 5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Centrumpartij '86 | 1 | ||||||||||||||||||||
PPR/PSP | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
CPN | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
ARP/CHU/KVP | 10 | 13 | |||||||||||||||||||
Democratisch Socialisten '70 | 2 | ||||||||||||||||||||
Kaasbouters | 1 | ||||||||||||||||||||
KVP | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | |||||||||||||||
ARP/CHU | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
PSP | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
ARP | 1 | ||||||||||||||||||||
CHU | 1 | ||||||||||||||||||||
Partij van de Vrijheid | 1 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Amstelveen | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1953 | 1949 | 1946 | ||
37 | 37 | 37 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 33 | 33 | 35 | 35 | 33 | 31 | 29 | 25 | 21 | 19 | 19 | |||
VVD | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 10 | 11 | 12 | 14 | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 3 | 2 | |||
D66 | 7 | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
GroenLinks | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||
Burgerbelangen Amstelveen | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||
PvdA | 3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||
SP | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
CDA | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 12 | 10 | |||||||||
Actief voor Amstelveen | 2 | ||||||||||||||||||||
Ouderencombinatie Amstelveen | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
ChristenUnie | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Ouderencombinatie Amstelveen/VSP | 1 | ||||||||||||||||||||
Algemeen Ouderenverbond/Unie55+ | 1 | ||||||||||||||||||||
Centrumdemocraten | 1 | ||||||||||||||||||||
Progressief Platform Amstelveen | 1 | ||||||||||||||||||||
PSP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
PPR | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
ARP/CHU/KVP | 12 | ||||||||||||||||||||
KVP | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Protestants-Christelijke Groepering | 7 | ||||||||||||||||||||
Boerenpartij | 2 | ||||||||||||||||||||
CHU | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
ARP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Partij voor de Vrijheid | 1 | ||||||||||||||||||||
CPN | 1 | ||||||||||||||||||||
Amsterdam | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1953 | 1949 | 1946 | ||
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
GroenLinks | 10 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||
D66 | 8 | 14 | 7 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
VVD | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 10 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 9 | 5 | 4 | |||
PvdA | 5 | 10 | 15 | 20 | 15 | 15 | 14 | 12 | 21 | 16 | 19 | 17 | 12 | 13 | 17 | 15 | 17 | 14 | 15 | ||
SP | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||
Partij voor de Dieren | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
DENK | 3 | ||||||||||||||||||||
Forum voor Democratie | 3 | ||||||||||||||||||||
CDA | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | |||||||||
Partij van de Ouderen | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
ChristenUnie | 1 | ||||||||||||||||||||
Amsterdam BIJ1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Red Amsterdam | 1 | ||||||||||||||||||||
Trots op Nederland | 1 | ||||||||||||||||||||
Leefbaar Amsterdam '92 | 2 | ||||||||||||||||||||
Amsterdam Anders/De Groenen | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Mokum Mobiel '99 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Centrumdemocraten | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
De Groenen | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Centrumpartij '86 | 1 | ||||||||||||||||||||
Links Akkoord (CPN/PPR/PSP/EVP) | 6 | ||||||||||||||||||||
Centrumpartij | 1 | ||||||||||||||||||||
Groen Amsterdam | 1 | ||||||||||||||||||||
CPN | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 12 | 15 | |||||||||||
PSP | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||
PPR | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Amsterdam Kabouterstad | 5 | ||||||||||||||||||||
KVP | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | ||||||||||||||
ARP | 2 | ||||||||||||||||||||
Bejaardenpartij Algemeen Belang | 2 | ||||||||||||||||||||
CHU | 1 | ||||||||||||||||||||
ARP/CHU | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||
Boerenpartij | 4 | ||||||||||||||||||||
Provopartij | 1 | ||||||||||||||||||||
Veiliger Verkeer | 1 | ||||||||||||||||||||
Socialistisch Verbond en Sportbelangen | 1 | ||||||||||||||||||||
Partij voor de Vrijheid | 2 | ||||||||||||||||||||
Beemster | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1953 | 1949 | 1946 | ||
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | |||
Beemster Polder Partij | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
VVD | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||
PvdA/GroenLinks | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
D66 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
CDA | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
PvdA | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||
Belangengroep Beemster | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
ARP/CHU/KVP | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
PvdA/D66 | 3 | ||||||||||||||||||||
Belangengroep Zuidoostbeemster | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
KVP | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||
ARP/CHU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
CPN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Partij van de Vrijheid | 1 | ||||||||||||||||||||
Bergen (NH) | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2000* | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1953 | 1949 | 1946 | ||
21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | |||
KIES Lokaal | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
GroenLinks | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
VVD | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Gemeentebelangen BES | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
CDA | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | |||||||||
D66 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
PvdA | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Behoorlijk Bestuur Bergen NH | 1 | ||||||||||||||||||||
Burger en Ondernemers Belangen BES | 1 | ||||||||||||||||||||
Bergens Belang | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
Gemeentebelang | 2 | ||||||||||||||||||||
Liberaal Bergen | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Progressief Bergen | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Lijst-Koekoek | 1 | ||||||||||||||||||||
KVP | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
Idee '69 | 2 | ||||||||||||||||||||
Protestants-Christelijke Groepering | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Boerenpartij | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
PSP | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Middenblok | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Gemeentebelang (2) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
VVD/Middenblok | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
CPN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Beverwijk | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1953 | 1949 | 1946 | ||
27 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 25 | 23 | 21 | 21 | 21 | |||
VVD | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
GroenLinks | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
D66 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
PvdA | 3 | 4 | 6 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||
CDA | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | |||||||||
SamenBeverwijk | 2 | ||||||||||||||||||||
VRIJ! | 2 | ||||||||||||||||||||
Democraten Beverwijk | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Gemeentebelangen Beverwijk | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
Nederland Mobiel | 1 | ||||||||||||||||||||
Centrumdemocraten | 1 | ||||||||||||||||||||
CPN/PPR/PSP | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
CPN | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
PPR/PSP | 1 | ||||||||||||||||||||
PPR | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
KVP | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
Protestants-Christelijke Groepering | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Lijst-Reijkers | 1 | ||||||||||||||||||||
PSP | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
CHU | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
ARP | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Blaricum | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1953 | 1949 | 1946 | ||
15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | |||
Hart voor Blaricum | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
VVD | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||
De Blaricumse Partij | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
D66 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
Democratisch Alternatief Blaricum | 2 | ||||||||||||||||||||
CDA | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
PvdA | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
Nieuwe Blaricumse Partij | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Blaricums Belang | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||
Verenigd Dorpsbelang | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Blaricum OkƩ | 2 | ||||||||||||||||||||
Progressief Blaricum | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Christelijke Politieke Samenwerking | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
Boerenpartij | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
KVP | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
Protestants-Christelijke Partijen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
PSP | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Gemeentebelangen | 1 | ||||||||||||||||||||
CPN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Partij van de Vrijheid | 2 | ||||||||||||||||||||
Bloemendaal | 2018 | 2014 | 2008* | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1953 | 1949 | 1946 | ||
19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 17 | 17 | 17 | 19 | 17 | |||
VVD | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||
GroenLinks | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
D66 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
CDA | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
Hart voor Bloemendaal | 2 | ||||||||||||||||||||
PvdA | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
Liberaal Bloemendaal | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal | 1 | ||||||||||||||||||||
Progressief Bloemendaal | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
KVP | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||
ARP/CHU | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||
Boerenpartij | 2 | ||||||||||||||||||||
Partij van de Vrijheid | 5 | ||||||||||||||||||||
CPN | 1 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Castricum | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2001* | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1953 | 1949 | 1946 | ||
25 | 23 | 23 | 25 | 23 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | |||
VVD | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
Castricum Kern(en) Gezond | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
CDA | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | |||||||||
GroenLinks | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
De VrijeLijst | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
D66 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
Gemeente- en Dorpsbelang | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
Forza! Castricum | 1 | ||||||||||||||||||||
PvdA | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
SP | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Castricum Aktief | 4 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
PvdA/PPR | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
PPR/PSP | 1 | ||||||||||||||||||||
PvdA/D66/PPR/PSP | 7 | ||||||||||||||||||||
Sociaal Politiek Castricum | 1 | ||||||||||||||||||||
Christelijk Constructief Castricum | 5 | ||||||||||||||||||||
Castricums Belang | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Progressief Beleid '70-'74 | 2 | ||||||||||||||||||||
PPR | 1 | ||||||||||||||||||||
KVP | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 8 | |||||||||||||||
Boerenpartij | 2 | ||||||||||||||||||||
ARP/CHU | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Katholieke Arbeidersbeweging | 3 | ||||||||||||||||||||
CPN | 2 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Den Helder | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1953 | 1949 | 1946 | ||
31 | 31 | 31 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 | 31 | 29 | 27 | 23 | 21 | |||
Beter voor Den Helder | 6 | ||||||||||||||||||||
CDA | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | ||||||||||
VVD | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 13 | 10 | 11 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||
Partij voor de Vrijheid | 3 | ||||||||||||||||||||
D66 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
Seniorenpartij | 2 | ||||||||||||||||||||
Stadspartij Den Helder | 2 | 11 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
ChristenUnie | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
PvdA | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 12 | 9 | 11 | 13 | 13 | 11 | 14 | 13 | 15 | 12 | 12 | ||
GroenLinks | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
Behoorlijk Bestuur | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Gemeentebelangen | 1 | ||||||||||||||||||||
Helder Onafhankelijk! | 2 | ||||||||||||||||||||
Vrije Socialisten | 1 | ||||||||||||||||||||
Trots op Nederland | 5 | ||||||||||||||||||||
SP | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
PRINS-Voor behoorlijk bestuur | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Kies.Kees.nl | 1 | ||||||||||||||||||||
Leefbaar Den Helder | 5 | ||||||||||||||||||||
Algemeen Ouderenverbond | 1 | ||||||||||||||||||||
Algemeen Ouderenverbond/Unie55+ | 3 | ||||||||||||||||||||
GPV/RPF | 2 | ||||||||||||||||||||
GPV/RPF/SGP | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
CPN/PPR/PSP | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Rechtsgelijkheid voor iedereen | 1 | ||||||||||||||||||||
ARP | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
KVP | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||
Helderse Democraten '74 | 2 | ||||||||||||||||||||
PPR/PSP/Onafhankelijken | 1 | ||||||||||||||||||||
CHU | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
ARP/CHU/KVP | 11 | ||||||||||||||||||||
PSP | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Protestants-Christelijke Groepering | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
Boerenpartij | 2 | ||||||||||||||||||||
CPN | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Partij van de Vrijheid | 1 | ||||||||||||||||||||
Diemen | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1953 | 1949 | 1946 | ||
21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | |||
GroenLinks | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
D66 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
VVD | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
PvdA | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
Ouderenpartij Diemen | 2 | ||||||||||||||||||||
Leefbaar Diemen | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
Ons Diemen | 1 | ||||||||||||||||||||
CDA | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
SP | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Partij van de Ouderen | 2 | ||||||||||||||||||||
Democraten Diemen | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
CPN/PPR/PSP | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
PPR/PSP | 1 | ||||||||||||||||||||
CPN | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
D66/PPR/PSP | 3 | ||||||||||||||||||||
KVP | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||
Protestants-Christelijk Blok | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||
PSP | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Boerenpartij | 1 | ||||||||||||||||||||
Drechterland | 2018 | 2014 | 2010 | 2005* | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978* | ||||||||||
17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||
CDA | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||
VVD | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
Gemeentebelangen | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
Progressief Drechterland | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Senioren Partij Drechterland | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
D66/GroenLinks | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
PvdA | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
D66 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Drechterlands Belang | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Gemeentebelangen/Algemene Belangen Combinatie | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Edam-Volendam | 2015* | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1953 | 1949 | 1946 | ||
25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
Lijst Kras | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
