Tweede-Kamerverkiezingen - 12 september 2012

Percentage stemmen per provincie

Opkomst VVD PvdA PVV SP CDA D66 CU GrLinks SGP PvdD 50PLUS Piraten MenS SOPN PvdT DPK LP NedLok LibDem AEP NXD
Groningen 75,53% 17,15% 35,32% 7,11% 11,69% 7,70% 7,57% 5,80% 2,80% 0,75% 1,99% 1,15% 0,38% 0,18% 0,14% 0,08% 0,05% 0,05% 0,05% 0,02% 0,03% Groningen
Friesland 77,06% 19,89% 33,12% 7,32% 9,55% 13,82% 5,14% 4,87% 1,74% 0,90% 1,57% 1,15% 0,27% 0,23% 0,14% 0,10% 0,08% 0,04% 0,04% 0,02% 0,02% Friesland
Drenthe 76,85% 23,70% 32,77% 8,27% 9,12% 9,75% 5,86% 4,24% 1,83% 0,68% 1,50% 1,35% 0,25% 0,21% 0,18% 0,08% 0,07% 0,04% 0,04% 0,02% 0,03% Drenthe
Overijssel 76,46% 23,06% 24,66% 8,14% 9,33% 13,67% 6,57% 6,16% 1,74% 3,01% 1,30% 1,49% 0,29% 0,16% 0,14% 0,07% 0,08% 0,03% 0,04% 0,02% 0,02% Overijssel
Flevoland 72,30% 28,67% 23,28% 12,41% 8,28% 6,43% 5,79% 4,65% 1,67% 3,55% 1,98% 2,12% 0,42% 0,22% 0,20% 0,13% 0,10% 0,04% 0,02% 0,02% 0,03% Flevoland
Gelderland 76,96% 25,67% 24,29% 8,55% 9,65% 9,59% 7,64% 4,10% 2,41% 4,00% 1,70% 1,61% 0,25% 0,20% 0,12% 0,08% 0,06% 0,03% 0,02% 0,02% 0,02% Gelderland
Utrecht 78,42% 29,62% 22,51% 7,90% 6,56% 7,42% 10,88% 4,44% 3,58% 2,68% 1,93% 1,61% 0,33% 0,20% 0,11% 0,06% 0,05% 0,05% 0,02% 0,02% 0,02% Utrecht
N-Holland 74,66% 29,31% 27,05% 8,70% 8,35% 5,59% 10,33% 1,38% 3,12% 0,34% 2,60% 2,16% 0,39% 0,21% 0,16% 0,10% 0,08% 0,05% 0,03% 0,03% 0,02% 0,00% N-Holland
Z-Holland 73,20% 28,28% 23,46% 11,58% 7,48% 6,97% 8,18% 3,47% 2,21% 3,21% 2,23% 1,98% 0,36% 0,17% 0,12% 0,09% 0,09% 0,05% 0,02% 0,02% 0,02% Z-Holland
Zeeland 75,62% 24,25% 22,65% 9,97% 9,15% 9,58% 4,89% 4,20% 1,57% 9,46% 1,76% 1,64% 0,24% 0,18% 0,15% 0,08% 0,09% 0,03% 0,07% 0,05% 0,02% Zeeland
N-Brabant 72,65% 28,75% 21,46% 11,03% 13,79% 9,08% 7,83% 0,91% 1,81% 0,47% 1,55% 2,41% 0,30% 0,18% 0,13% 0,10% 0,08% 0,04% 0,03% 0,02% 0,02% N-Brabant
Limburg 70,68% 22,66% 21,83% 17,72% 14,36% 9,67% 6,32% 0,53% 1,83% 0,10% 1,80% 2,16% 0,30% 0,27% 0,17% 0,09% 0,09% 0,04% 0,03% 0,02% 0,02% Limburg
BES 23,78% 18,23% 24,00% 2,85% 7,52% 16,26% 16,75% 4,44% 2,58% 0,42% 2,43% 2,01% 0,19% 0,27% 0,49% 1,56% BES
Nederland 74,57% 26,58% 24,84% 10,08% 9,65% 8,51% 8,03% 3,13% 2,33% 2,09% 1,93% 1,88% 0,32% 0,19% 0,14% 0,09% 0,08% 0,04% 0,03% 0,02% 0,02% 0,00% Nederland

2010 < 2012 > 2017

Absolute aantallen 2012

Landelijke uitslag 2012

Index

Lijstencombinaties:

PvdA, SP & GroenLinks

ChristenUnie & SGP

Deelnemende partijen:

VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
PvdA Partij van de Arbeid
PVV Partij voor de Vrijheid
SP Socialistische Partij
CDA Christen-Democratisch Appèl
D66 Democraten 66
CU ChristenUnie
GrLinks GroenLinks
SGP Staatkundig Gereformeerde Partij
PvdD Partij voor de Dieren
50PLUS 50PLUS
Piraten Piratenpartij
MenS Partij voor Mens en Spirit
SOPN Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland
PvdT Partij van de Toekomst
DPK Democratisch Politiek Keerpunt
LP Libertarische Partij
NedLok Nederland Lokaal Nederland
LibDem Liberaal Democratische Partij
AEP Anti Europa Partij
NXD Politieke Partij NXD